警惕!相较于下午收盘,伦镍迎来快速下挫,跌幅录得2.14%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 (资料图片仅供参考) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 | 82.77 | 83.65 | 1.06% |
布原油 | 86.04 | 86.85 | 0.94% |
美豆油 | 60.11 | 60.38 | 0.45% |
美玉米 | 499.75 | 500.50 | 0.15% |
美豆 | 1318.50 | 1316.25 | -0.17% |
美豆粕 | 396.90 | 396.00 | -0.23% |
美棉花 | 85.16 | 84.90 | -0.31% |
美黄金 | 1964.20 | 1957.20 | -0.36% |
伦铜 | 8446.50 | 8404.00 | -0.50% |
伦铅 | 2135.00 | 2121.50 | -0.63% |
伦锌 | 2473.00 | 2457.00 | -0.65% |
伦铝 | 2218.00 | 2202.00 | -0.72% |
伦锡 | 27440.00 | 27240.00 | -0.73% |
美白银 | 22.96 | 22.78 | -0.78% |
伦镍 | 21050.00 | 20600.00 | -2.14% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词:
责任编辑:Rex_09