【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3241.58点,涨跌幅0.24%,A股总成交额为6134.31亿元。到目前为止今日有33只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中智动力、日播时尚、ST有棵树等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.87%、-0.73%、-0.73%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300686 | 智动力 | -3.00 | 2.57 | 10.65 | 10.74 | -0.87 | 10.34 | -3.72 |
603196 | 日播时尚 | -6.08 | 4.13 | 23.27 | 23.44 | -0.73 | 20.40 | -12.98 |
300209 | ST有棵树 | 0.35 | 1.01 | 2.85 | 2.87 | -0.73 | 2.85 | -0.73 |
603058 | 永吉股份 | -1.19 | 0.44 | 10.21 | 10.29 | -0.72 | 9.97 | -3.07 |
300742 | *ST越博 | -0.76 | 1.95 | 5.21 | 5.25 | -0.67 | 5.20 | -0.93 |
301263 | 泰恩康 | -1.50 | 0.84 | 20.34 | 20.48 | -0.65 | 19.71 | -3.74 |
300037 | 新宙邦 | 1.41 | 0.40 | 47.41 | 47.66 | -0.53 | 47.41 | -0.52 |
002816 | *ST和科 | 0.32 | 0.19 | 9.35 | 9.40 | -0.52 | 9.38 | -0.22 |
600226 | 瀚叶股份 | -0.40 | 0.22 | 2.47 | 2.49 | -0.44 | 2.46 | -1.01 |
603557 | ST起步 | 0.00 | 0.25 | 2.55 | 2.56 | -0.39 | 2.55 | -0.39 |
002539 | 云图控股 | 0.67 | 0.59 | 8.99 | 9.03 | -0.37 | 8.95 | -0.83 |
603567 | 珍宝岛 | -1.71 | 0.85 | 16.59 | 16.64 | -0.34 | 16.08 | -3.39 |
300167 | ST迪威迅 | 0.36 | 1.33 | 2.79 | 2.80 | -0.32 | 2.77 | -1.18 |
688155 | 先惠技术 | 0.02 | 0.38 | 51.59 | 51.72 | -0.26 | 51.86 | 0.27 |
600720 | 祁连山 | -0.90 | 0.47 | 11.19 | 11.21 | -0.25 | 11.03 | -1.64 |
300118 | 东方日升 | -1.16 | 1.53 | 23.48 | 23.53 | -0.23 | 23.03 | -2.13 |
603499 | 翔港科技 | 1.31 | 0.38 | 9.13 | 9.14 | -0.18 | 9.26 | 1.29 |
603886 | 元祖股份 | 0.99 | 0.35 | 19.31 | 19.34 | -0.14 | 19.30 | -0.22 |
002323 | 雅博股份 | 0.71 | 0.80 | 2.79 | 2.80 | -0.14 | 2.82 | 0.86 |
600350 | 山东高速 | -0.57 | 0.15 | 7.04 | 7.05 | -0.14 | 6.95 | -1.42 |
603778 | 乾景园林 | 0.76 | 0.67 | 5.35 | 5.36 | -0.13 | 5.33 | -0.58 |
601996 | 丰林集团 | 0.00 | 0.14 | 2.48 | 2.48 | -0.12 | 2.46 | -0.85 |
002135 | 东南网架 | -0.46 | 0.34 | 6.59 | 6.60 | -0.11 | 6.53 | -1.08 |
300633 | 开立医疗 | 0.22 | 0.96 | 57.69 | 57.75 | -0.10 | 55.78 | -3.41 |
002424 | 贵州百灵 | 0.25 | 0.74 | 7.99 | 8.00 | -0.10 | 7.90 | -1.23 |
301027 | 华蓝集团 | -0.81 | 1.06 | 12.57 | 12.59 | -0.10 | 12.25 | -2.67 |
300416 | 苏试试验 | -1.36 | 0.71 | 20.72 | 20.74 | -0.09 | 20.28 | -2.21 |
603363 | 傲农生物 | -1.28 | 0.70 | 9.31 | 9.32 | -0.05 | 9.22 | -1.06 |
002893 | 京能热力 | -1.58 | 1.99 | 10.17 | 10.17 | -0.04 | 9.98 | -1.87 |
300117 | 嘉寓股份 | -0.67 | 0.40 | 2.96 | 2.97 | -0.03 | 2.95 | -0.51 |
002998 | 优彩资源 | -1.01 | 0.94 | 6.87 | 6.87 | -0.03 | 6.86 | -0.17 |
002562 | 兄弟科技 | 0.71 | 0.39 | 4.21 | 4.21 | -0.02 | 4.23 | 0.55 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.16 | 0.39 | 5.23 | 5.23 | -0.02 | 5.24 | 0.21 |
关键词:
责任编辑:Rex_25