包括今日发行的新股南极光在内,新年以来不到一个月的时间共有28只新股发行,累计募资249亿元,其中,科创板募资金额占比近半。
证券时报·数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至1月25日,今年以来共有28家公司首发募资,发行家数较去年同期增多7家,累计募资金额达249.00亿元,单家公司平均募集资金8.89亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有5家,募资金额5亿元至10亿元的有11家,募集资金在5亿元以下的有12家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股6只,募资64.15亿元;中小板发行新股2只,募资13.69亿元;创业板发行新股11只,募资53.57亿元;科创板发行新股9只,募资117.58亿元,占合计募资金额的近五成。
科创板天能股份为今年以来募资金额最多的公司,公司是一家以电动轻型车绿色动力电池业务为主,集多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内绿色电池行业领先企业之一,首发募集资金达48.73亿元,募资主要投向补充流动资金,高能动力锂电池电芯及PACK项目,绿色智能制造技改项目等;其次是重庆银行,公司在赴港上市多年后,即将圆梦A股,成为西部地区首家“A+H”上市城商行,本次发行募资金额为37.63亿元。募资资金较多的还有之江生物、海优新材、南网能源等,分别募资21.04亿元、14.69亿元、10.61亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为22.52元,发行价在50元以上的有2家,发行价最高的是海优新材,发行价为69.94元,C盈建科、之江生物次之,发行价分别为56.96元、43.22元,发行价较低的有南网能源、C中辰等,首发价格分别为1.40元、3.37元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在广东、江苏、浙江,分别有7家、7家、6家公司,募资金额排名居前的分别是浙江、广东、上海,年内募资金额分别为66.22亿元、49.47亿元、41.33亿元。
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 发行价(元) | 募集资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
688819 | 天能股份 | 2021.01.05 | 11660.00 | 41.79 | 48.73 |
601963 | 重庆银行 | 2021.01.21 | 34745.05 | 10.83 | 37.63 |
688317 | 之江生物 | 2021.01.06 | 4867.61 | 43.22 | 21.04 |
688680 | 海优新材 | 2021.01.13 | 2101.00 | 69.94 | 14.69 |
003035 | 南网能源 | 2021.01.08 | 75757.58 | 1.40 | 10.61 |
605368 | 蓝天燃气 | 2021.01.20 | 6550.00 | 14.96 | 9.80 |
688669 | 聚石化学 | 2021.01.13 | 2333.33 | 36.65 | 8.55 |
300935 | C盈建科 | 2021.01.08 | 1413.00 | 56.96 | 8.05 |
300932 | C 三友 | 2021.01.13 | 3150.00 | 24.69 | 7.78 |
300939 | 秋田微 | 2021.01.18 | 2000.00 | 37.18 | 7.44 |
300938 | 信测标准 | 2021.01.18 | 1627.50 | 37.28 | 6.07 |
300936 | 中英科技 | 2021.01.11 | 1880.00 | 30.39 | 5.71 |
605398 | 新炬网络 | 2021.01.11 | 1487.46 | 37.61 | 5.59 |
688656 | 浩欧博 | 2021.01.04 | 1576.46 | 35.26 | 5.56 |
688628 | 优利德 | 2021.01.20 | 2750.00 | 19.11 | 5.26 |
688607 | 康众医疗 | 2021.01.21 | 2203.23 | 23.21 | 5.11 |
605228 | 神通科技 | 2021.01.07 | 8000.00 | 5.89 | 4.71 |
688689 | 银河微电 | 2021.01.13 | 3210.00 | 14.01 | 4.50 |
688350 | 富淼科技 | 2021.01.19 | 3055.00 | 13.58 | 4.15 |
605055 | 迎丰股份 | 2021.01.20 | 8000.00 | 4.82 | 3.86 |
300940 | 南极光 | 2021.01.25 | 2960.64 | 12.76 | 3.78 |
300930 | C 屹通 | 2021.01.11 | 2500.00 | 13.11 | 3.28 |
300933 | C 中辰 | 2021.01.13 | 9170.00 | 3.37 | 3.09 |
003036 | 泰坦股份 | 2021.01.19 | 5400.00 | 5.72 | 3.09 |
300937 | 药易购 | 2021.01.18 | 2391.67 | 12.25 | 2.93 |
300929 | C 华骐 | 2021.01.08 | 2065.00 | 13.87 | 2.86 |
300931 | C 通用 | 2021.01.11 | 6004.00 | 4.31 | 2.59 |
605005 | 合兴股份 | 2021.01.07 | 4010.00 | 6.38 | 2.56 |
关键词:
责任编辑:Rex_25