首页 > 科创板 >

6只科创板股尾盘现大额资金净流入

1月21日科创板主力资金全天净流出9.68亿元,其中,尾盘主力资金净流出8717.43万元,6股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有111只,下跌的有106只。

资金流向方面,证券时报·数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有91只,其中,6只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,寒武纪尾盘主力资金净流入4953.29万元,净流入资金居首;石头科技、思瑞浦紧随其后,尾盘净流入资金分别为2867.71万元、1932.82万元。尾盘主力资金净流出的有121只,净流出资金最多的是澜起科技,该股今日下跌2.91%,尾盘主力资金净流出3717.77万元,其次是安恒信息、中芯国际,尾盘净流出分别为2851.57万元、2315.46万元。

上市5日内的;尾盘净流出资金较多的是之江生物、天能股份,净流出1752.25万、151.94万元。

尾盘主力资金净流入资金排名

代码 简称 全天资金净流入(万元) 尾盘主力资金净流入(万元) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688256 寒武纪 10971.43 4953.29 17.73 15.72
688169 石头科技 119.35 2867.71 -0.74 1.74
688536 思瑞浦 -2087.33 1932.82 -3.23 4.38
688111 金山办公 7565.77 1808.10 1.80 0.72
688608 恒玄科技 -1350.66 1786.30 -3.89 4.53
688599 天合光能 2152.30 1000.89 2.94 6.68
689009 九号公司 5049.64 690.59 4.66 10.43
688116 天奈科技 2005.35 589.80 1.49 1.56
688050 爱博医疗 1315.72 578.93 -0.47 5.27
688037 芯源微 -572.19 570.83 -1.20 3.07
688567 孚能科技 -116.93 496.30 -1.78 4.13
688011 新光光电 -651.40 463.59 -1.03 3.52
688069 德林海 197.64 418.02 -4.41 10.27
688200 华峰测控 2040.32 383.44 1.78 4.66
688301 奕瑞科技 -1343.56 372.81 -2.88 7.08
688036 传音控股 2433.38 364.17 8.51 1.23
688099 晶晨股份 -282.03 355.62 -2.97 1.08
688699 明微电子 -560.65 349.38 -2.11 8.88
688598 金博股份 1820.27 335.40 3.20 5.99
688005 容百科技 -4444.05 304.24 -4.10 4.62
688286 敏芯股份 -248.73 268.18 -1.40 4.00
688180 君实生物 341.42 262.27 1.23 3.30
688580 伟思医疗 358.03 256.56 2.92 7.60
688617 惠泰医疗 585.10 237.16 2.75 5.74
688578 艾力斯 2438.94 229.95 11.99 10.98
688388 嘉元科技 2982.84 229.41 -3.85 3.03
688188 柏楚电子 -68.32 228.07 -1.11 1.09
688386 泛亚微透 -93.95 226.21 -2.58 6.07
688185 康希诺 2184.37 223.11 1.64 4.30
688333 铂力特 -1524.80 211.13 1.95 1.63
688088 虹软科技 700.01 202.93 0.11 0.78
688030 山石网科 479.03 194.64 -0.36 1.03
688777 中控技术 -1028.51 167.17 0.77 6.56
688002 睿创微纳 -933.99 162.93 -0.14 1.29
688595 芯海科技 335.58 161.52 0.85 5.68
688068 热景生物 -88.61 152.74 3.23 3.21
688521 芯原股份 -256.19 152.41 2.10 4.48
688369 致远互联 403.15 152.39 1.44 0.99
688155 先惠技术 -823.30 139.01 -1.67 5.87
688588 凌志软件 -49.71 137.87 -0.22 1.89
688085 三友医疗 -338.48 135.53 4.75 4.84
688089 嘉必优 88.66 134.12 2.63 1.37
688122 西部超导 -1604.14 126.40 1.35 1.73
688100 威胜信息 529.75 112.97 7.61 1.51
688233 神工股份 22.21 108.10 0.07 6.23
688299 长阳科技 -1021.77 99.61 0.20 1.22
688129 东来技术 -524.02 94.65 -1.64 8.52
688560 明冠新材 -28.03 89.30 1.12 6.56
688321 微芯生物 -285.07 79.98 0.11 0.84
688558 国盛智科 44.53 75.31 -0.99 1.78
688698 伟创电气 515.74 73.10 0.96 8.84
688128 中国电研 47.60 68.45 0.73 0.94
688268 华特气体 -28.74 68.16 -1.85 6.91
688136 科兴制药 -1218.06 66.97 -1.87 6.03
688556 高测股份 -181.39 63.41 -1.46 4.77
688288 鸿泉物联 -361.79 58.98 -2.34 1.94
688579 山大地纬 99.67 50.39 -0.38 1.74
688277 天智航 489.14 48.55 5.28 6.78
688378 奥来德 74.58 48.11 0.26 2.36
688039 当虹科技 -91.35 47.50 4.38 1.21
688066 航天宏图 177.07 45.62 0.05 1.66
688513 苑东生物 167.31 44.35 0.64 1.73
688508 芯朋微 -1304.22 44.35 -0.28 4.81
688679 通源环境 -159.68 42.39 0.49 5.17
688555 泽达易盛 70.21 38.57 1.17 1.25
688007 光峰科技 -273.29 38.48 0.15 0.52
688021 奥福环保 -92.00 35.09 -3.00 2.68
688218 江苏北人 -122.47 33.90 0.00 0.94
688550 瑞联新材 -176.05 33.51 -1.56 2.40
688015 交控科技 -60.97 31.72 0.24 1.20
688215 瑞晟智能 -65.82 28.16 -0.89 2.97
688123 聚辰股份 -361.23 28.08 -0.91 1.22
688308 欧科亿 -130.32 20.75 0.20 3.54
688396 华润微 -2481.62 20.25 1.36 4.47
688258 卓易信息 -100.78 19.74 1.56 1.55
688557 兰剑智能 61.89 18.39 -0.16 2.44
688312 燕麦科技 -89.58 15.90 -0.81 1.31
688566 吉贝尔 -46.19 15.65 0.08 0.83
688466 金科环境 -269.98 14.56 -2.57 4.45
688026 洁特生物 -191.65 14.04 1.90 10.94
688056 莱伯泰科 173.78 13.75 1.17 1.84
688058 宝兰德 -123.28 12.51 -1.49 1.09
688222 成都先导 -57.81 11.58 1.92 4.81
688025 杰普特 -226.30 10.45 -2.08 1.30
688178 万德斯 -67.48 9.15 0.10 0.69
688001 华兴源创 -119.27 6.89 -0.44 1.76
688518 联赢激光 147.78 5.63 2.28 2.14
688165 埃夫特 195.28 5.23 -1.64 2.62
688101 三达膜 -226.43 3.07 -0.06 0.51
688358 祥生医疗 -182.08 2.99 -2.11 1.45
688379 华光新材 -21.14 2.22 0.51 1.45
688078 龙软科技 22.93 0.00 0.00 1.02
688118 普元信息 -65.43 0.00 -1.47 0.68
688310 迈得医疗 -62.62 0.00 0.04 0.69
688096 京源环保 0.00 0.00 -0.89 1.24
688081 兴图新科 -3.87 0.00 -0.27 0.78
688488 艾迪药业 -91.24 0.00 0.34 1.97
688600 皖仪科技 -24.38 0.00 -1.10 1.26
688028 沃尔德 101.96 -0.07 0.77 1.32
688356 键凯科技 -295.60 -0.13 1.02 4.62
688330 宏力达 -76.41 -0.33 0.02 2.22
688559 海目星 -1718.04 -1.34 -3.24 12.31
688017 绿的谐波 -1450.10 -2.30 0.36 4.13
688013 天臣医疗 25.96 -3.23 -0.26 2.83
688500 慧辰资讯 -29.58 -5.03 -0.13 2.26
688098 申联生物 -17.48 -6.14 0.87 0.42
688336 三生国健 -5.72 -8.98 1.67 2.12
688108 赛诺医疗 145.54 -13.86 1.08 0.97
688313 仕佳光子 -324.65 -14.24 -0.44 3.69
688519 南亚新材 -162.40 -14.55 -1.06 2.14
688179 阿拉丁 441.63 -18.66 5.32 6.38
688168 安博通 -6.59 -18.74 1.22 1.01
688003 天准科技 -206.85 -18.96 0.10 1.35
688022 瀚川智能 749.72 -19.83 5.34 3.15
688158 优刻得 -606.84 -20.80 -3.38 0.99
688393 安必平 24.89 -20.91 2.71 2.90
688186 广大特材 -121.84 -21.30 -0.37 3.06
688090 瑞松科技 -52.70 -22.38 -1.03 1.54
688156 路德环境 -24.60 -24.60 -0.65 1.19
688077 大地熊 1424.39 -25.30 11.95 25.74
688577 浙海德曼 64.82 -26.20 1.37 1.18
688177 百奥泰 -126.86 -27.30 0.68 1.45
688278 特宝生物 -851.93 -30.19 -0.78 0.58
688528 秦川物联 -75.69 -30.29 -0.39 1.05
688086 紫晶存储 -250.31 -30.98 -0.15 1.97
688300 联瑞新材 -70.65 -31.35 0.07 1.23
688057 金达莱 -385.57 -32.22 0.18 1.68
688093 世华科技 -213.81 -32.90 -2.71 6.82
688377 迪威尔 -184.24 -33.78 -0.76 1.05
688678 福立旺 -486.71 -35.36 -0.83 5.16
688398 赛特新材 -41.76 -36.39 -0.75 1.74
688060 云涌科技 -133.03 -41.11 -0.29 1.92
688596 正帆科技 -191.10 -45.66 -0.57 2.91
688589 力合微 -148.22 -45.87 -1.15 3.75
688505 复旦张江 -136.47 -46.88 1.83 1.99
688228 开普云 -104.79 -48.83 -0.59 1.13
688229 博睿数据 -336.49 -49.07 -0.01 2.06
688051 佳华科技 -253.76 -50.51 0.21 2.71
688004 博汇科技 -74.08 -50.59 -0.36 1.83
688080 映翰通 -92.09 -50.79 -1.19 1.69
688335 复洁环保 57.46 -51.96 1.78 2.16
688585 上纬新材 -156.92 -52.44 -2.50 5.50
688571 杭华股份 -269.72 -54.98 -0.86 5.68
688309 恒誉环保 -190.43 -56.15 -2.08 2.40
688138 清溢光电 -355.01 -59.64 -0.53 2.45
688365 光云科技 -115.35 -60.94 0.96 2.92
688590 新致软件 -205.16 -63.00 -0.53 2.92
688788 科思科技 -4484.26 -64.56 -4.45 8.26
688360 德马科技 -87.65 -65.45 -2.01 1.38
688618 三旺通信 -546.16 -72.12 -0.55 10.76
688569 铁科轨道 -462.55 -80.40 -2.44 2.62
688338 赛科希德 -147.35 -81.22 -0.80 2.45
688318 财富趋势 452.33 -81.91 1.70 6.96
688219 会通股份 -839.71 -82.51 -2.48 6.32
688298 东方生物 -1708.31 -83.37 6.11 9.17
688159 有方科技 -43.97 -87.14 3.66 3.30
688127 蓝特光学 -200.77 -92.43 2.38 8.58
688418 震有科技 -123.41 -92.86 -1.36 2.79
688010 福光股份 -267.44 -95.18 -0.18 1.54
688208 道通科技 752.88 -95.36 1.36 1.73
688586 江航装备 -2182.87 -96.83 -1.13 4.66
688157 松井股份 -4.98 -97.31 0.50 2.69
688551 科威尔 -24.33 -99.77 -0.13 2.72
688065 凯赛生物 -579.12 -101.62 -0.16 1.55
688198 佰仁医疗 47.89 -103.32 6.95 2.76
688366 昊海生科 -271.74 -108.47 -1.32 1.18
688196 卓越新能 -164.64 -110.02 1.57 1.63
688668 鼎通科技 -345.14 -117.36 0.04 5.47
688181 八亿时空 2.59 -119.85 -0.58 1.01
688520 神州细胞 -109.23 -134.16 1.97 2.77
688529 豪森股份 -1222.07 -137.61 -2.99 7.95
688357 建龙微纳 1.76 -144.62 1.23 2.05
688389 普门科技 -1698.96 -147.02 7.76 2.77
688221 前沿生物 -510.47 -147.29 -0.12 2.45
688819 天能股份 -7858.85 -151.94 1.91 25.86
688516 奥特维 -165.90 -156.09 3.42 5.10
688368 晶丰明源 -31.26 -183.63 -1.71 1.45
688135 利扬芯片 -411.65 -184.66 -1.74 5.48
688020 方邦股份 -47.63 -184.98 0.85 1.28
688160 步科股份 -2.15 -188.46 0.28 13.95
688658 悦康药业 660.19 -205.13 3.75 8.29
688526 科前生物 -361.24 -213.02 2.65 4.73
688027 国盾量子 833.45 -223.08 3.17 5.50
688568 中科星图 -652.14 -223.29 4.93 7.67
688266 泽璟制药 954.96 -227.78 7.79 4.16
688055 龙腾光电 382.23 -227.81 1.49 3.82
688363 华熙生物 105.93 -255.02 -0.44 2.65
688033 天宜上佳 -365.64 -263.74 -1.00 0.76
688199 久日新材 -473.74 -268.87 0.84 1.38
688133 泰坦科技 -299.87 -269.54 0.78 3.39
688009 中国通号 -2470.29 -291.68 -0.33 1.24
688289 圣湘生物 -1902.63 -308.87 4.82 8.66
688018 乐鑫科技 -561.18 -309.24 -0.09 1.14
688399 硕世生物 134.47 -312.19 6.98 6.56
688029 南微医学 -541.52 -344.38 1.01 1.26
688106 金宏气体 -1487.66 -348.50 -0.79 4.06
688189 南新制药 -284.08 -361.85 2.89 3.88
688408 中信博 -349.70 -382.55 5.91 2.73
688166 博瑞医药 -1538.57 -441.79 7.41 2.96
688339 亿华通 -2732.28 -485.91 -0.33 4.68
688006 杭可科技 -2283.16 -504.99 -4.74 3.89
688510 航亚科技 -624.95 -558.42 -1.43 5.31
688095 福昕软件 -331.37 -569.68 2.19 4.63
688202 美迪西 111.67 -613.54 -6.90 5.55
688016 心脉医疗 -2473.00 -647.88 -3.26 1.50
688656 浩欧博 738.40 -713.00 6.52 19.84
688311 盟升电子 -1600.86 -756.86 4.03 5.76
688139 海尔生物 104.70 -774.40 3.32 2.30
688019 安集科技 2735.57 -903.39 2.55 4.89
688390 固德威 1974.70 -1082.83 4.87 4.88
688561 奇安信 -854.35 -1197.96 4.51 4.46
688063 派能科技 -5230.06 -1238.45 -2.88 8.30
688686 奥普特 -5445.90 -1240.04 -0.82 5.43
688126 沪硅产业 -15134.29 -1484.28 -2.81 5.88
688012 中微公司 -6965.86 -1518.26 -1.49 2.18
688317 之江生物 4755.77 -1752.25 4.27 30.84
688981 中芯国际 -32281.66 -2315.46 -0.17 4.39
688023 安恒信息 -2130.42 -2851.57 6.55 1.93
688008 澜起科技 -10087.36 -3717.77 -2.91 2.03

关键词:

责任编辑:Rex_25

推荐阅读

SHEIN变慢,快时尚“消亡”

· 2023-06-25 15:28:43

6月25日周末复盘选股教学

· 2023-06-25 14:45:16

关于我们  联系我们  商务合作  诚聘英才  网站地图

Copyright @ 2008-2020 ac.rexun.cn Corporation, All Rights Reserved

热讯财经网 版权所有 豫ICP备20005723号-6
文章投诉邮箱:2 9 5 9 1 1 5 7 8@qq.com违法信息举报邮箱:jubao@123777.net.cn

营业执照公示信息