以最新收盘价计算,科创板平均股价为50.95元,其中股价超100元的有41只,股价最高的是石头科技。
证券时报数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有55只,下跌的有160只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为50.95元,其中,收盘价超过100元的有41只,股价在50元至100元之间的有53只,股价在30元至50元的有52只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收1034.65元,上涨7.55%,其次是金山办公、思瑞浦等,最新收盘价分别为404.06元、397.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.74%,具体来看,今日上涨的有25只,涨幅居前的有美迪西、华熙生物、心脉医疗等,下跌的有15只,跌幅居前的有亿华通、派能科技、康希诺等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价297.41%,溢价幅度居前的有金山办公、东方生物、安集科技等,溢价幅度分别为820.01%、775.67%、678.49%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,分别有11只、9只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.19亿元,净流入资金居前的有华熙生物、中微公司、圣湘生物等,净流入资金分别为14844.81万元、8072.78万元、3766.19万元;净流出资金居前的有派能科技、康希诺、固德威等,净流出资金分别为13215.19万元、10157.66万元、7957.72万元。
融资融券方面,百元股最新(1月8日)融资余额合计105.13亿元,融资余额居前的有金山办公、派能科技、中微公司等,最新融资余额分别为7.42亿元、7.41亿元、6.39亿元。最新融券余额合计为45.37亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、传音控股等,最新融券余额分别为7.10亿元、3.24亿元、2.85亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 1034.65 | 7.55 | 4.16 | 机械设备 |
688111 | 金山办公 | 404.06 | 1.12 | 1.02 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 397.00 | 2.58 | 5.08 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 374.01 | 9.04 | 6.45 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 360.00 | -6.63 | 5.56 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 328.77 | 0.85 | 10.53 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 326.00 | 0.00 | 4.25 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 293.43 | 4.06 | 2.30 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 287.60 | -9.84 | 18.59 | 电气设备 |
688016 | 心脉医疗 | 286.00 | 10.00 | 3.49 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 282.66 | 0.92 | 0.84 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 281.93 | 0.48 | 2.52 | 电子 |
688390 | 固德威 | 277.00 | -6.42 | 11.29 | 电气设备 |
688027 | 国盾量子 | 235.49 | -5.77 | 7.17 | 通信 |
688339 | 亿华通 | 226.54 | -20.00 | 19.85 | 电气设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 220.10 | -2.61 | 16.50 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 218.20 | -2.29 | 3.45 | 计算机 |
688202 | 美迪西 | 201.00 | 15.97 | 10.85 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 192.61 | -3.65 | 4.40 | 计算机 |
688399 | 硕世生物 | 191.10 | 2.30 | 4.27 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 187.00 | -2.09 | 7.27 | 有色金属 |
688029 | 南微医学 | 180.12 | 6.33 | 5.64 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 179.60 | 1.30 | 6.50 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 171.07 | 6.63 | 3.77 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 168.55 | -2.57 | 3.94 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 159.05 | 3.31 | 4.23 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 157.94 | 4.70 | 2.34 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 156.60 | 13.52 | 7.21 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 155.32 | -3.58 | 3.43 | 电气设备 |
688256 | 寒武纪 | 152.12 | 3.85 | 4.27 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 150.85 | 2.55 | 1.06 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 138.83 | 1.06 | 2.26 | 电子 |
688286 | 敏芯股份 | 138.38 | 2.81 | 5.76 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 136.50 | -3.29 | 2.53 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 128.10 | 0.55 | 4.66 | 机械设备 |
688289 | 圣湘生物 | 124.94 | 1.83 | 7.03 | 医药生物 |
688788 | 科思科技 | 121.06 | -3.00 | 9.94 | 国防军工 |
688561 | 奇安信 | 120.42 | -6.08 | 5.09 | 计算机 |
688133 | 泰坦科技 | 114.00 | 4.58 | 6.73 | 化工 |
688229 | 博睿数据 | 112.35 | 2.74 | 3.75 | 计算机 |
688002 | 睿创微纳 | 108.01 | -2.54 | 2.91 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
责任编辑:Rex_25