以最新收盘价计算,科创板平均股价为52.25元,其中股价超100元的有42只,股价最高的是石头科技。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有165只,下跌的有39只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为52.25元,其中,收盘价超过100元的有42只,股价在50元至100元之间的有57只,股价在30元至50元的有58只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收1036.25元,上涨1.79%,其次是思瑞浦、康希诺等,最新收盘价分别为424.40元、415.02元。
科创板百元股中,今日平均上涨2.41%,具体来看,今日上涨的有34只,涨幅居前的有泰坦科技、华峰测控、柏楚电子等,下跌的有7只,跌幅居前的有恒玄科技、爱博医疗、博睿数据等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价282.38%,溢价幅度居前的有东方生物、安集科技、金山办公等,溢价幅度分别为773.77%、759.56%、721.96%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,分别有11只、10只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1328.81万元,净流入资金居前的有金山办公、华熙生物、奇安信等,净流入资金分别为8312.72万元、7676.27万元、4974.31万元;净流出资金居前的有中控技术、安集科技、思瑞浦等,净流出资金分别为7137.46万元、5701.34万元、4889.22万元。
融资融券方面,百元股最新(12月18日)融资余额合计99.20亿元,融资余额居前的有金山办公、奇安信、中微公司等,最新融资余额分别为7.59亿元、7.55亿元、5.24亿元。最新融券余额合计为41.86亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、国盾量子等,最新融券余额分别为4.42亿元、3.65亿元、2.81亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 1036.25 | 1.79 | 1.91 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 424.40 | -0.84 | 4.32 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 415.02 | 1.07 | 6.17 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 361.00 | 0.09 | 0.57 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 347.00 | -6.78 | 15.14 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 332.37 | 8.26 | 8.93 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 311.29 | 4.90 | 4.41 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 282.98 | -1.90 | 4.01 | 计算机 |
688339 | 亿华通 | 277.30 | 0.38 | 5.82 | 电气设备 |
688016 | 心脉医疗 | 263.21 | -0.12 | 1.56 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 261.40 | 8.02 | 2.43 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 249.48 | 0.32 | 3.07 | 通信 |
688023 | 安恒信息 | 245.59 | 1.48 | 1.08 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 213.97 | 1.55 | 2.76 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 213.50 | 3.89 | 6.25 | 电气设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 191.00 | -0.15 | 3.38 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 187.49 | 2.45 | 2.13 | 医药生物 |
688788 | 科思科技 | 187.45 | 0.24 | 8.09 | 国防军工 |
688399 | 硕世生物 | 182.33 | 3.26 | 3.48 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 181.08 | -2.73 | 3.30 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 179.21 | 7.13 | 8.02 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 174.72 | 4.04 | 2.04 | 电子 |
688408 | 中信博 | 173.00 | 0.00 | 3.76 | 电气设备 |
688012 | 中微公司 | 165.50 | 5.41 | 2.65 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 163.20 | 1.24 | 3.26 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 162.06 | 1.50 | 2.56 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 160.31 | 0.19 | 1.44 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 159.12 | 1.78 | 2.97 | 医药生物 |
688286 | 敏芯股份 | 148.99 | 7.19 | 11.10 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 147.50 | 2.52 | 3.49 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 144.46 | 4.20 | 7.07 | 有色金属 |
688133 | 泰坦科技 | 138.18 | 14.01 | 9.49 | 化工 |
688036 | 传音控股 | 132.16 | 5.07 | 1.01 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 129.14 | 1.33 | 1.43 | 机械设备 |
688561 | 奇安信 | 120.06 | 1.66 | 3.80 | 计算机 |
688229 | 博睿数据 | 115.30 | -2.04 | 3.22 | 计算机 |
688289 | 圣湘生物 | 110.20 | 4.01 | 5.53 | 医药生物 |
688002 | 睿创微纳 | 109.89 | 2.32 | 1.37 | 电子 |
688311 | 盟升电子 | 105.65 | 1.59 | 5.87 | 国防军工 |
688777 | 中控技术 | 103.00 | 7.29 | 13.18 | 电气设备 |
688508 | 芯朋微 | 100.95 | 4.83 | 6.25 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 100.41 | 0.61 | 1.33 | 医药生物 |
关键词:
责任编辑:Rex_25