以最新收盘价计算,科创板平均股价为51.17元,其中股价超100元的有40只,股价最高的是石头科技。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有130只,下跌的有71只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为51.17元,其中,收盘价超过100元的有40只,股价在50元至100元之间的有57只,股价在30元至50元的有58只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收976.41元,上涨5.07%,其次是思瑞浦、康希诺等,最新收盘价分别为444.98元、416.40元。
科创板百元股中,今日平均上涨2.12%,具体来看,今日上涨的有29只,涨幅居前的有晶丰明源、固德威、泰坦科技等,下跌的有11只,跌幅居前的有康希诺、硕世生物、中微公司等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价281.92%,溢价幅度居前的有安集科技、东方生物、金山办公等,溢价幅度分别为800.18%、765.92%、687.13%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,分别有11只、9只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.42亿元,净流入资金居前的有安集科技、金山办公、中信博等,净流入资金分别为4101.94万元、4033.68万元、3911.35万元;净流出资金居前的有中微公司、睿创微纳、康希诺等,净流出资金分别为10571.18万元、8438.49万元、7975.61万元。
融资融券方面,百元股最新(12月11日)融资余额合计90.97亿元,融资余额居前的有奇安信、金山办公、中微公司等,最新融资余额分别为7.67亿元、7.56亿元、5.31亿元。最新融券余额合计为39.73亿元,融券余额居前的有寒武纪、金山办公、国盾量子等,最新融券余额分别为3.98亿元、3.61亿元、2.81亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 976.41 | 5.07 | 2.38 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 444.98 | 4.19 | 3.53 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 416.40 | -3.60 | 6.29 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 345.70 | 4.42 | 1.28 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 326.00 | 2.11 | 3.71 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 319.46 | 2.00 | 2.95 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 282.70 | 0.76 | 2.21 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 263.40 | 5.31 | 4.70 | 通信 |
688339 | 亿华通 | 259.25 | 6.63 | 6.34 | 电气设备 |
688188 | 柏楚电子 | 251.02 | 4.16 | 3.37 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 237.33 | 6.43 | 3.14 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 221.45 | 0.14 | 1.13 | 计算机 |
688788 | 科思科技 | 211.28 | -1.46 | 6.25 | 国防军工 |
688318 | 财富趋势 | 211.10 | -0.94 | 2.74 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 200.64 | 1.59 | 2.38 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 198.63 | 9.44 | 8.60 | 电气设备 |
688399 | 硕世生物 | 179.10 | -3.58 | 3.75 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 178.50 | 11.56 | 4.85 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 177.60 | 0.50 | 7.43 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 175.89 | 2.26 | 2.99 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 175.00 | -0.13 | 1.90 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 165.99 | 4.07 | 5.79 | 电气设备 |
688012 | 中微公司 | 165.45 | -3.25 | 2.87 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 160.50 | 1.38 | 2.19 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 160.43 | -1.71 | 2.21 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 144.70 | 4.64 | 2.84 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 143.80 | 1.99 | 1.59 | 医药生物 |
688286 | 敏芯股份 | 141.91 | -1.79 | 9.88 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 136.50 | -1.42 | 0.94 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 128.78 | 6.87 | 3.30 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 128.00 | 3.77 | 11.87 | 有色金属 |
688229 | 博睿数据 | 123.06 | -2.20 | 4.78 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 122.05 | 0.17 | 1.33 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 117.79 | 8.47 | 8.07 | 化工 |
688508 | 芯朋微 | 109.77 | 4.54 | 8.67 | 电子 |
688002 | 睿创微纳 | 108.43 | -2.32 | 2.07 | 电子 |
688289 | 圣湘生物 | 107.79 | 0.07 | 4.59 | 医药生物 |
688561 | 奇安信 | 103.00 | 1.37 | 4.94 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 100.78 | 1.18 | 1.39 | 医药生物 |
688777 | 中控技术 | 100.77 | 2.08 | 8.96 | 电气设备 |
关键词:
责任编辑:Rex_25