以最新收盘价计算,科创板平均股价为51.02元,其中股价超100元的有41只,股价最高的是石头科技。
证券时报数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有75只,下跌的有126只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为51.02元,其中,收盘价超过100元的有41只,股价在50元至100元之间的有58只,股价在30元至50元的有59只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收951.98元,上涨3.14%,其次是康希诺、思瑞浦等,最新收盘价分别为438.28元、413.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.74%,具体来看,今日上涨的有21只,涨幅居前的有康希诺、东方生物、睿创微纳等,下跌的有20只,跌幅居前的有中控技术、晶丰明源、安恒信息等,
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,睿创微纳最新收盘价105.83元,今日上涨8.10%,全天换手率3.14%,成交额7.33亿元,全天主力资金净流入416.75万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价269.94%,溢价幅度居前的有东方生物、安集科技、金山办公等,溢价幅度分别为739.11%、735.90%、663.79%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,分别有11只、9只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出5588.49万元,净流入资金居前的有中微公司、康希诺、石头科技等,净流入资金分别为26467.96万元、7985.84万元、7093.93万元;净流出资金居前的有中控技术、金山办公、南微医学等,净流出资金分别为18518.91万元、8304.45万元、7000.95万元。
融资融券方面,百元股最新(12月9日)融资余额合计91.12亿元,融资余额居前的有奇安信、金山办公、中微公司等,最新融资余额分别为7.69亿元、7.67亿元、6.07亿元。最新融券余额合计为39.47亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、国盾量子等,最新融券余额分别为3.93亿元、3.90亿元、2.89亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 951.98 | 3.14 | 2.50 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 438.28 | 10.12 | 13.74 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 413.00 | 4.28 | 4.50 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 335.45 | -1.29 | 0.92 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 321.80 | 0.41 | 4.96 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 302.72 | 1.24 | 2.60 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 284.00 | -4.05 | 4.93 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 252.25 | -2.52 | 4.22 | 通信 |
688339 | 亿华通 | 250.00 | -0.99 | 5.89 | 电气设备 |
688188 | 柏楚电子 | 247.57 | -2.88 | 3.96 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 234.00 | -4.11 | 1.94 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 224.60 | -3.63 | 2.51 | 医药生物 |
688788 | 科思科技 | 224.50 | -1.64 | 6.84 | 国防军工 |
688318 | 财富趋势 | 218.18 | 0.06 | 3.23 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 206.79 | 0.65 | 1.52 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 184.00 | 2.89 | 9.17 | 电气设备 |
688399 | 硕世生物 | 183.71 | 3.33 | 4.82 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 179.19 | 3.58 | 3.48 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 172.10 | 9.47 | 12.04 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 170.60 | -3.63 | 4.52 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 169.00 | -5.72 | 5.41 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 159.21 | 4.20 | 2.79 | 机械设备 |
688256 | 寒武纪 | 158.60 | -0.25 | 2.19 | 电子 |
688408 | 中信博 | 154.02 | 7.55 | 2.66 | 电气设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 149.00 | 2.60 | 2.09 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 145.50 | -0.34 | 2.14 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 143.53 | 1.81 | 2.47 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 133.64 | -0.86 | 0.82 | 电子 |
688286 | 敏芯股份 | 133.00 | -1.23 | 8.66 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 125.88 | 5.83 | 8.55 | 有色金属 |
688229 | 博睿数据 | 124.81 | 4.45 | 6.18 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 121.77 | -3.36 | 1.06 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 120.50 | 4.77 | 3.34 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 112.31 | -2.22 | 4.54 | 化工 |
688561 | 奇安信 | 108.64 | 0.27 | 2.33 | 计算机 |
688002 | 睿创微纳 | 105.83 | 8.10 | 3.14 | 电子 |
688060 | 云涌科技 | 105.49 | -2.32 | 2.51 | 计算机 |
688508 | 芯朋微 | 104.60 | -0.56 | 5.47 | 电子 |
688289 | 圣湘生物 | 104.18 | 3.47 | 4.04 | 医药生物 |
688777 | 中控技术 | 103.90 | -9.95 | 19.95 | 电气设备 |
688356 | 键凯科技 | 101.88 | -0.35 | 0.92 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
责任编辑:Rex_25