以最新收盘价计算,科创板平均股价为51.81元,其中股价超100元的有43只,股价最高的是石头科技。
科创板股今日上涨的有61只,下跌的有138只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为51.81元,其中,收盘价超过100元的有43只,股价在50元至100元之间的有59只,股价在30元至50元的有58只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收921.36元,上涨1.98%,其次是思瑞浦、康希诺等,最新收盘价分别为410.99元、389.60元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.19%,具体来看,今日上涨的有17只,涨幅居前的有中控技术、思瑞浦、中信博等,下跌的有26只,跌幅居前的有国盾量子、寒武纪、金山办公等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价252.33%,溢价幅度居前的有安集科技、金山办公、国盾量子等,溢价幅度分别为740.76%、695.78%、660.62%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,分别有13只、8只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.15亿元,净流入资金居前的有石头科技、中控技术、东方生物等,净流入资金分别为5819.59万元、5795.17万元、2597.64万元;净流出资金居前的有康希诺、寒武纪、敏芯股份等,净流出资金分别为6790.77万元、6357.16万元、3824.09万元。
融资融券方面,百元股最新(12月7日)融资余额合计93.09亿元,融资余额居前的有奇安信、金山办公、中微公司等,最新融资余额分别为7.81亿元、7.61亿元、6.25亿元。最新融券余额合计为38.33亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、国盾量子等,最新融券余额分别为4.24亿元、4.11亿元、3.04亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 921.36 | 1.98 | 2.31 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 410.99 | 5.73 | 4.29 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 389.60 | -1.74 | 4.03 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 349.50 | -2.75 | 0.74 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 327.20 | -0.55 | 7.56 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 306.36 | -0.45 | 1.53 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 304.48 | -1.14 | 2.08 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 266.03 | -3.57 | 6.23 | 通信 |
688188 | 柏楚电子 | 261.89 | -0.11 | 2.22 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 245.00 | 0.14 | 0.71 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 239.89 | 0.43 | 1.51 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 238.00 | -0.62 | 4.31 | 电气设备 |
688788 | 科思科技 | 235.92 | 1.87 | 4.55 | 国防军工 |
688318 | 财富趋势 | 227.58 | -0.39 | 3.35 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 207.21 | -0.03 | 1.93 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 196.46 | -2.26 | 2.66 | 电子 |
688029 | 南微医学 | 188.95 | -0.14 | 1.73 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 181.80 | 3.41 | 3.79 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 174.00 | -2.14 | 2.18 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 172.17 | 3.39 | 9.14 | 电气设备 |
688256 | 寒武纪 | 161.00 | -3.40 | 4.72 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 152.60 | 2.28 | 2.47 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 151.90 | 0.62 | 1.11 | 机械设备 |
688298 | 东方生物 | 151.62 | 0.52 | 5.90 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 151.48 | -0.49 | 1.23 | 电子 |
688286 | 敏芯股份 | 145.70 | -0.92 | 11.76 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 142.88 | 4.51 | 1.08 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 141.90 | -1.96 | 2.29 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 141.40 | 5.22 | 2.73 | 电气设备 |
688333 | 铂力特 | 126.79 | -2.20 | 1.34 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 123.40 | 0.90 | 4.76 | 有色金属 |
688017 | 绿的谐波 | 119.80 | -0.17 | 2.47 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 117.19 | -0.69 | 7.03 | 化工 |
688777 | 中控技术 | 115.55 | 6.02 | 19.79 | 电气设备 |
688229 | 博睿数据 | 114.93 | -0.92 | 2.93 | 计算机 |
688561 | 奇安信 | 110.62 | -1.47 | 2.28 | 计算机 |
688060 | 云涌科技 | 110.39 | -0.10 | 1.26 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 107.10 | 0.70 | 1.54 | 医药生物 |
688508 | 芯朋微 | 104.80 | 0.54 | 3.10 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 102.48 | -1.06 | 1.07 | 医药生物 |
688580 | 伟思医疗 | 101.36 | -0.97 | 1.47 | 医药生物 |
688550 | 瑞联新材 | 100.30 | -1.47 | 2.27 | 化工 |
688289 | 圣湘生物 | 100.28 | 1.58 | 2.97 | 医药生物 |
关键词:
责任编辑:Rex_25