首页 > 科创板 >

两市百元股数量达133只 科创板股票占33.83%

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.82元,其中两市股价超过100元的有133只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至11月26日收盘,沪指报收3369.73点,上涨0.22%,A股平均股价为11.82元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有133只,股价在50元至100元之间的有259只,股价在30元至50元的有372只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1734.39元,上涨0.43%,其次是石头科技、卓胜微等,最新收盘价分别为784.00元、548.00元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.75%,跑输沪指0.97个百分点。今日上涨的有51只,涨幅居前的有晶丰明源、新强联等,下跌的有81只,跌幅居前的有德方纳米、康华生物等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.77%,期间沪指上涨2.80%,涨幅居前的有新洁能、泰坦科技、德方纳米等,涨幅分别为85.74%、78.36%、52.46%,今年以来平均涨幅为108.06%,强于沪指97.58%,累计涨幅居前的有万泰生物、英科医疗、斯达半导等,涨幅分别为1267.70%、1065.93%、1039.47%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,其中,医药生物行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为25.56%,;有23只股来自电子行业,占比17.29%;12只股来自计算机行业,占比9.02%。

所属板块来看,百元股中,主板有40只、中小板有13只、创业板有35只,另有45只来自科创板,占百元股的比例为33.83%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中控技术、奇安信、绿的谐波等4只个股今日获机构买入评级,金山办公、绿的谐波为机构首次关注。

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1734.39 0.43 0.18 食品饮料
688169 石头科技 784.00 0.00 2.02 机械设备
300782 卓胜微 548.00 2.28 1.58 电子
300896 爱美客 539.01 0.98 3.42 医药生物
300751 迈为股份 525.00 -1.46 1.28 机械设备
300841 康华生物 461.98 -5.58 5.48 医药生物
688185 康希诺 375.00 -0.09 3.56 医药生物
688536 思瑞浦 374.63 -2.19 5.38 电子
603444 吉比特 368.86 -2.29 2.08 传媒
000661 长春高新 337.39 -1.64 0.86 医药生物
300760 迈瑞医疗 333.78 3.01 1.04 医药生物
688019 安集科技 314.61 0.99 1.80 电子
688111 金山办公 310.33 1.29 0.45 计算机
688095 福昕软件 298.18 -1.26 2.41 计算机
300661 圣邦股份 291.00 0.34 0.75 电子
688188 柏楚电子 279.53 -0.18 2.11 计算机
688200 华峰测控 261.89 -1.40 1.69 机械设备
000858 五粮液 260.58 -0.91 0.52 食品饮料
600809 山西汾酒 255.15 -0.17 0.50 食品饮料
688027 国盾量子 247.70 -0.92 2.37 通信
300750 宁德时代 245.34 -0.36 0.70 电气设备
688023 安恒信息 244.00 2.46 0.66 计算机
002821 凯莱英 239.75 -0.54 0.96 医药生物
688339 亿华通 227.44 -2.80 11.66 电气设备
688788 科思科技 222.80 0.50 5.52 国防军工
688318 财富趋势 216.34 -1.48 4.15 计算机
000596 古井贡酒 213.05 0.80 0.60 食品饮料
688016 心脉医疗 211.01 1.96 2.59 医药生物
600436 片仔癀 210.38 -0.87 0.43 医药生物
603290 斯达半导 208.74 -3.32 5.66 电子
600763 通策医疗 206.23 1.19 0.55 医药生物
603501 韦尔股份 202.77 -3.40 0.82 电子
605168 三人行 202.61 0.00 1.92 传媒
603986 兆易创新 201.76 -1.96 1.39 电子
300454 深信服 200.00 0.76 0.33 计算机
688368 晶丰明源 195.26 5.89 1.88 电子
688301 奕瑞科技 194.66 1.31 3.11 医药生物
000568 泸州老窖 192.75 0.26 0.68 食品饮料
601888 中国中免 191.25 1.19 0.49 休闲服务
601799 星宇股份 191.00 -1.55 0.50 汽车
688399 硕世生物 189.70 -3.12 4.44 医药生物
688029 南微医学 187.43 -2.77 1.94 医药生物
603195 公牛集团 186.13 0.73 1.82 轻工制造
605009 豪悦护理 185.45 1.01 5.84 轻工制造
605111 新洁能 183.88 1.42 20.68 电子
603236 移远通信 181.36 -1.05 1.10 通信
603489 八方股份 179.39 1.28 0.71 电气设备
688050 爱博医疗 177.50 -0.87 2.86 医药生物
002304 洋河股份 176.25 0.38 0.93 食品饮料
002594 比亚迪 175.82 -4.20 4.33 汽车
300866 安克创新 174.05 -1.09 2.56 电子
688390 固德威 172.89 -0.18 1.80 电气设备
603392 万泰生物 172.33 0.72 1.24 医药生物
002371 北方华创 169.35 -4.27 1.33 电子
603160 汇顶科技 166.86 0.09 0.40 电子
603345 安井食品 165.30 0.06 0.49 食品饮料
688256 寒武纪 163.00 -2.34 3.04 电子
300860 锋尚文化 162.30 0.93 4.44 休闲服务
603288 海天味业 160.05 0.53 0.06 食品饮料
300769 德方纳米 159.79 -8.38 6.53 化工
603605 珀莱雅 158.19 -0.92 0.83 化工
688018 乐鑫科技 156.06 -1.35 1.64 电子
688363 华熙生物 149.50 3.30 1.85 医药生物
002985 北摩高科 146.82 0.33 2.16 国防军工
603658 安图生物 146.10 0.50 0.90 医药生物
300832 新产业 144.40 0.39 1.60 医药生物
603129 春风动力 142.07 -2.75 1.78 汽车
300869 康泰医学 141.93 -1.73 22.95 医药生物
300613 富瀚微 141.53 0.59 1.23 电子
688298 东方生物 140.98 1.11 5.26 医药生物
688012 中微公司 140.60 -2.23 1.12 机械设备
300863 卡倍亿 139.86 -4.86 22.53 汽车
300888 稳健医疗 139.85 -3.26 5.91 纺织服装
688036 传音控股 139.47 0.47 0.85 电子
300033 同花顺 139.33 -0.56 1.60 计算机
688408 中信博 138.21 -0.83 1.21 电气设备
688202 美迪西 137.25 0.40 0.76 医药生物
300601 康泰生物 136.70 -2.02 1.25 医药生物
603737 三棵树 134.86 -3.67 0.81 化工
603833 欧派家居 131.26 -0.79 0.29 轻工制造
688333 铂力特 130.86 -1.24 1.64 机械设备
300677 英科医疗 128.30 -1.85 4.24 医药生物
300676 华大基因 127.60 -1.57 1.03 医药生物
300776 帝尔激光 127.11 -5.00 4.36 机械设备
300850 新强联 125.80 3.88 14.14 电气设备
688777 中控技术 124.75 3.36 32.86  
002791 坚朗五金 123.84 -0.12 0.48 建筑材料
688133 泰坦科技 122.00 -4.69 11.73 化工
605288 凯迪股份 120.73 -2.96 3.31 电气设备
002847 盐津铺子 120.70 -1.08 0.71 食品饮料
300122 智飞生物 118.43 -0.85 1.12 医药生物
603713 密尔克卫 118.31 -0.75 1.32 交通运输
300792 壹网壹创 117.10 -3.30 1.73 传媒
300598 诚迈科技 116.03 -4.28 2.48 计算机
300908 C仲景 114.50 -1.02 53.34 食品饮料
002977 天箭科技 114.31 1.20 4.61 国防军工
688286 敏芯股份 114.03 -2.23 3.01 电子
600486 扬农化工 113.76 -1.66 0.98 化工
300724 捷佳伟创 113.50 1.09 1.54 机械设备
300347 泰格医药 113.33 -0.59 0.81 医药生物
688598 金博股份 113.10 0.31 1.89 有色金属
300864 南大环境 112.80 0.36 2.92 公用事业
300725 药石科技 112.10 -0.80 0.91 医药生物
688508 芯朋微 112.10 -5.14 8.45 电子
300852 四会富仕 111.93 -2.32 10.25 电子
300573 兴齐眼药 111.05 -2.00 1.87 医药生物
002975 博杰股份 109.00 -3.14 7.16 机械设备
000799 酒鬼酒 108.28 -1.48 2.95 食品饮料
600132 重庆啤酒 108.22 -1.07 0.55 食品饮料
688561 奇安信 107.84 1.94 2.21 计算机
688060 云涌科技 107.13 -1.09 1.69 计算机
300763 锦浪科技 107.09 -5.51 2.48 电气设备
688366 昊海生科 107.06 -0.51 0.70 医药生物
002916 深南电路 106.96 -1.66 2.30 电子
603087 甘李药业 106.58 -3.00 2.85 医药生物
688289 圣湘生物 105.95 0.32 2.17 医药生物
300785 值得买 104.73 2.53 3.23 传媒
300875 捷强装备 104.30 3.73 7.47 国防军工
002841 视源股份 103.73 -0.02 0.24 电子
603259 药明康德 103.00 0.78 0.67 医药生物
688356 键凯科技 102.87 -2.56 3.02 医药生物
002959 小熊电器 102.59 -1.69 1.41 家用电器
603208 江山欧派 102.49 -2.39 0.70 轻工制造
688229 博睿数据 102.31 -1.54 2.08 计算机
603338 浙江鼎力 102.18 3.24 0.78 机械设备
688058 宝兰德 102.05 -0.38 0.53 计算机
002049 紫光国微 101.50 0.57 1.15 电子
600745 闻泰科技 101.46 -1.98 1.46 电子
688311 盟升电子 100.80 0.39 3.25 国防军工
688550 瑞联新材 100.66 -2.18 2.92 化工
688017 绿的谐波 100.58 -2.35 3.14 机械设备
688580 伟思医疗 100.37 -2.49 2.66 医药生物
603939 益丰药房 100.24 2.34 0.71 医药生物

关键词:

责任编辑:Rex_25

推荐阅读

SHEIN变慢,快时尚“消亡”

· 2023-06-25 15:28:43

6月25日周末复盘选股教学

· 2023-06-25 14:45:16

关于我们  联系我们  商务合作  诚聘英才  网站地图

Copyright @ 2008-2020 ac.rexun.cn Corporation, All Rights Reserved

热讯财经网 版权所有 豫ICP备20005723号-6
文章投诉邮箱:2 9 5 9 1 1 5 7 8@qq.com违法信息举报邮箱:jubao@123777.net.cn

营业执照公示信息