以最新收盘价计算,科创板平均股价为51.79元,其中股价超100元的有47只,股价最高的是石头科技。
证券时报数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有85只,下跌的有109只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为51.79元,其中,收盘价超过100元的有47只,股价在50元至100元之间的有59只,股价在30元至50元的有57只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收818.00元,上涨2.32%,其次是思瑞浦、康希诺等,最新收盘价分别为381.31元、372.68元。
科创板百元股中,今日平均上涨4.16%,具体来看,今日上涨的有18只,涨幅居前的有中控技术、思瑞浦、亿华通等,下跌的有28只,跌幅居前的有绿的谐波、硕世生物、心脉医疗等,
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,中控技术上市首日即突破百元,该股发行价为35.73元,上市首日上涨204.03%,最新收盘价为108.63元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价242.09%,溢价幅度居前的有安集科技、国盾量子、金山办公等,溢价幅度分别为753.46%、629.12%、622.90%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、计算机、电子等,分别有13只、9只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入10.05亿元,净流入资金居前的有中控技术、思瑞浦、安集科技等,净流入资金分别为{6};净流出资金居前的有康希诺、传音控股、心脉医疗等,净流出资金分别为8906.58万元、7304.72万元、3552.60万元。
融资融券方面,百元股最新(11月23日)融资余额合计97.43亿元,融资余额居前的有奇安信、金山办公、中微公司等,最新融资余额分别为7.70亿元、7.22亿元、6.68亿元。最新融券余额合计为35.18亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、国盾量子等,最新融券余额分别为4.00亿元、3.92亿元、2.70亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 818.00 | 2.32 | 1.75 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 381.31 | 16.22 | 9.84 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 372.68 | -4.12 | 6.46 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 317.49 | -0.18 | 0.47 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 311.80 | 3.19 | 3.89 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 309.08 | 2.03 | 2.38 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 281.22 | 0.08 | 2.67 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 272.65 | 3.40 | 4.39 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 255.01 | 0.39 | 2.94 | 通信 |
688023 | 安恒信息 | 243.18 | 2.39 | 0.71 | 计算机 |
688339 | 亿华通 | 232.16 | 5.54 | 14.86 | 电气设备 |
688016 | 心脉医疗 | 226.70 | -4.81 | 2.74 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 225.68 | -1.94 | 5.65 | 计算机 |
688788 | 科思科技 | 224.80 | 3.59 | 8.69 | 国防军工 |
688029 | 南微医学 | 205.62 | -1.56 | 1.72 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 203.99 | -0.67 | 3.71 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 202.60 | -5.06 | 6.79 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 198.90 | 0.45 | 3.18 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 190.00 | 4.98 | 2.51 | 电子 |
688390 | 固德威 | 181.36 | -1.92 | 3.15 | 电气设备 |
688256 | 寒武纪 | 169.62 | 0.44 | 2.86 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 162.10 | 0.15 | 0.87 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 146.09 | -0.08 | 1.00 | 机械设备 |
688408 | 中信博 | 143.92 | -3.54 | 1.08 | 电气设备 |
688363 | 华熙生物 | 143.91 | -2.76 | 2.16 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 140.50 | -0.29 | 1.86 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 138.75 | -4.31 | 1.04 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 137.70 | -2.66 | 7.30 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 137.60 | -0.07 | 2.70 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 124.00 | -3.05 | 9.31 | 化工 |
688286 | 敏芯股份 | 122.25 | -3.23 | 6.63 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 116.06 | -0.08 | 2.27 | 有色金属 |
688508 | 芯朋微 | 115.50 | -1.33 | 7.62 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 111.70 | -3.15 | 1.57 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 110.58 | -2.13 | 3.06 | 医药生物 |
688060 | 云涌科技 | 110.07 | -0.18 | 1.28 | 计算机 |
688777 | 中控技术 | 108.63 | 204.03 | 78.63 | |
688289 | 圣湘生物 | 108.62 | -3.02 | 3.94 | 医药生物 |
688580 | 伟思医疗 | 106.85 | -0.13 | 1.68 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 106.20 | -6.43 | 4.52 | 机械设备 |
688229 | 博睿数据 | 105.29 | -0.11 | 1.86 | 计算机 |
688311 | 盟升电子 | 104.00 | 5.05 | 8.40 | 国防军工 |
688550 | 瑞联新材 | 103.92 | -0.17 | 2.50 | 化工 |
688561 | 奇安信 | 103.41 | 0.78 | 2.91 | 计算机 |
688058 | 宝兰德 | 102.11 | 0.35 | 0.74 | 计算机 |
688157 | 松井股份 | 101.80 | -3.00 | 2.87 | 化工 |
688037 | 芯源微 | 101.20 | 0.00 | 3.64 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
责任编辑:Rex_25