证券时报·数据宝统计显示,11月20日,科创板两融余额合计426.94亿元,较上一交易日减少6271.38万元。其中,融资余额合计310.73亿元,较上一交易日减少2.08亿元;融券余额合计116.21亿元,较上一交易日增加1.45亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2020.11.20 | 426.94 | -0.63 | 310.73 | 116.21 |
2020.11.19 | 427.57 | -3.15 | 312.81 | 114.76 |
2020.11.18 | 430.72 | 0.64 | 313.86 | 116.85 |
2020.11.17 | 430.08 | 0.41 | 313.42 | 116.66 |
2020.11.16 | 429.67 | 0.50 | 313.12 | 116.55 |
2020.11.13 | 429.17 | 1.38 | 313.27 | 115.90 |
2020.11.12 | 427.79 | -1.63 | 315.38 | 112.41 |
2020.11.11 | 429.42 | -4.68 | 316.83 | 112.59 |
2020.11.10 | 434.10 | -3.53 | 316.57 | 117.54 |
2020.11.09 | 437.63 | 15.51 | 317.34 | 120.29 |
2020.11.06 | 422.12 | -3.42 | 310.27 | 111.86 |
2020.11.05 | 425.55 | 7.15 | 312.04 | 113.51 |
2020.11.04 | 418.40 | 0.00 | 307.84 | 110.56 |
2020.11.03 | 418.40 | 4.18 | 307.40 | 111.00 |
2020.11.02 | 414.22 | 2.18 | 306.61 | 107.62 |
2020.10.30 | 412.05 | 3.92 | 304.76 | 107.29 |
2020.10.29 | 408.12 | 5.87 | 304.26 | 103.86 |
2020.10.28 | 402.25 | 3.28 | 303.10 | 99.15 |
2020.10.27 | 398.97 | 2.19 | 300.99 | 97.97 |
2020.10.26 | 396.78 | 2.11 | 300.33 | 96.45 |
2020.10.23 | 394.67 | -7.01 | 300.20 | 94.47 |
2020.10.22 | 401.68 | 0.73 | 303.49 | 98.19 |
2020.10.21 | 400.94 | -0.77 | 300.77 | 100.18 |
2020.10.20 | 401.71 | 1.27 | 300.90 | 100.82 |
2020.10.19 | 400.45 | 0.22 | 301.02 | 99.42 |
2020.10.16 | 400.23 | -1.45 | 301.40 | 98.84 |
2020.10.15 | 401.68 | -0.98 | 302.64 | 99.04 |
2020.10.14 | 402.66 | 0.48 | 301.65 | 101.00 |
2020.10.13 | 402.18 | 3.90 | 300.24 | 101.95 |
2020.10.12 | 398.29 | 15.75 | 298.08 | 100.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离
关键词:
责任编辑:Rex_25