科创板融资余额较前一交易日减少7732.79万元,融券余额减少2.76亿元。98股融资余额环比增加,61股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月10日,科创板两融余额合计434.10亿元,较上一交易日减少3.53亿元。其中,融资余额合计316.57亿元,较上一交易日减少7732.79万元;融券余额合计117.54亿元,较上一交易日减少2.76亿元。
融资余额方面,截至11月10日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额40.50亿元,其次是华润微、沪硅产业,融资余额分别为10.78亿元、8.28亿元。环比变动来看,98只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有94只。融资余额增幅较大的是蓝特光学、瑞晟智能、东来技术,环比上个交易日增加94.11%、16.82%、12.68%;降幅居前的有奕瑞科技、上纬新材、硕世生物,环比下降16.40%、11.60%、11.08%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额34.08亿元,其次是沪硅产业、寒武纪,融券余额分别为8.42亿元、4.40亿元。环比变动来看,61只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有119只。融券余额增幅较大的是硕世生物、上纬新材、奕瑞科技,环比上个交易日增加43.05%、30.16%、17.24%;降幅居前的有长阳科技、豪森股份、世华科技,环比下降41.42%、26.22%、24.92%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688127 | 蓝特光学 | 11891.64 | 94.11 | 1471.77 | 12.39 | 5.74 |
688215 | 瑞晟智能 | 4039.65 | 16.82 | 385.45 | -1.56 | -0.94 |
688129 | 东来技术 | 3843.20 | 12.68 | 1987.17 | 0.48 | 3.54 |
688550 | 瑞联新材 | 6498.47 | 11.18 | 630.25 | 7.73 | 0.68 |
688466 | 金科环境 | 5172.96 | 10.25 | 1143.21 | 3.72 | 2.48 |
688508 | 芯朋微 | 18700.99 | 9.51 | 293.11 | 1.42 | 0.83 |
688529 | 豪森股份 | 7938.04 | 9.06 | 7644.55 | -26.22 | -18.02 |
688156 | 路德环境 | 2128.91 | 8.25 | 128.25 | 0.48 | -0.29 |
688488 | 艾迪药业 | 7860.15 | 6.61 | 813.24 | 2.26 | 0.79 |
688526 | 科前生物 | 14006.95 | 6.56 | 1418.00 | 0.71 | 0.71 |
688199 | 久日新材 | 14005.33 | 6.16 | 866.37 | -8.14 | -0.28 |
688339 | 亿华通 | 20869.61 | 6.05 | 9459.45 | 0.75 | 0.94 |
688101 | 三达膜 | 10307.36 | 5.94 | 0.00 | 1.73 | |
688389 | 普门科技 | 4022.31 | 5.92 | 1673.12 | -1.76 | -1.97 |
689009 | 九号公司 | 18214.85 | 5.72 | 38733.35 | -3.35 | -0.16 |
688393 | 安必平 | 5066.47 | 5.72 | 504.42 | 2.10 | 2.10 |
688007 | 光峰科技 | 10446.29 | 5.42 | 5073.06 | 0.63 | 0.55 |
688519 | 南亚新材 | 7103.25 | 5.29 | 435.47 | -3.79 | -0.60 |
688388 | 嘉元科技 | 13400.73 | 4.93 | 1385.39 | -2.56 | -0.34 |
688196 | 卓越新能 | 13069.33 | 4.86 | 2379.09 | 1.22 | 1.20 |
688596 | 正帆科技 | 6216.45 | 4.63 | 875.10 | -1.55 | -0.08 |
688095 | 福昕软件 | 15800.17 | 4.48 | 1288.27 | -6.41 | -4.05 |
688065 | 凯赛生物 | 23900.44 | 4.39 | 936.79 | 13.23 | 4.44 |
688378 | 奥来德 | 11226.57 | 3.97 | 508.61 | -0.76 | -0.76 |
688169 | 石头科技 | 22594.93 | 3.75 | 18407.86 | -2.68 | -1.67 |
688189 | 南新制药 | 14987.97 | 3.73 | 0.00 | -4.43 | |
688111 | 金山办公 | 77840.90 | 3.68 | 38575.14 | 6.56 | -10.18 |
688019 | 安集科技 | 18885.66 | 3.60 | 4730.28 | -19.77 | -4.31 |
688338 | 赛科希德 | 6686.83 | 3.56 | 1375.13 | -0.18 | -1.20 |
688066 | 航天宏图 | 13079.80 | 3.51 | 1157.52 | -2.05 | -2.90 |
688096 | 京源环保 | 3437.24 | 3.14 | 865.26 | -0.97 | 0.30 |
688181 | 八亿时空 | 8819.76 | 3.12 | 2416.09 | 3.78 | -1.97 |
688200 | 华峰测控 | 17411.65 | 2.82 | 8600.12 | -5.72 | -3.41 |
688023 | 安恒信息 | 21319.98 | 2.80 | 7105.52 | -19.17 | -7.13 |
688311 | 盟升电子 | 16499.94 | 2.77 | 2045.34 | 5.53 | -0.79 |
688258 | 卓易信息 | 13119.15 | 2.70 | 1603.20 | 0.07 | -0.36 |
688586 | 江航装备 | 17309.41 | 2.68 | 3617.97 | -1.27 | -0.94 |
688005 | 容百科技 | 19856.15 | 2.66 | 5870.16 | -5.43 | -4.39 |
688396 | 华润微 | 107812.06 | 2.61 | 20528.53 | 0.21 | -1.54 |
688080 | 映翰通 | 4065.65 | 2.59 | 348.95 | -0.12 | -0.63 |
688300 | 联瑞新材 | 12747.86 | 2.52 | 1134.56 | -12.42 | -6.31 |
688368 | 晶丰明源 | 2428.64 | 2.33 | 2546.43 | -1.62 | -1.91 |
688018 | 乐鑫科技 | 19787.73 | 2.33 | 2471.49 | -4.61 | -5.62 |
688202 | 美迪西 | 11729.12 | 2.30 | 2844.02 | -3.47 | -1.97 |
688002 | 睿创微纳 | 35643.87 | 2.30 | 12587.79 | -6.41 | -6.10 |
688298 | 东方生物 | 36592.30 | 2.29 | 16175.00 | -5.56 | -4.01 |
688123 | 聚辰股份 | 14033.67 | 2.15 | 2743.01 | -4.18 | -2.09 |
688011 | 新光光电 | 15397.64 | 2.14 | 809.07 | -9.42 | -3.26 |
688369 | 致远互联 | 7148.90 | 2.09 | 2366.76 | -3.27 | -1.90 |
688055 | 龙腾光电 | 16930.54 | 2.09 | 1419.21 | 4.26 | -0.29 |
688377 | 迪威尔 | 4354.48 | 2.04 | 597.47 | 6.84 | 4.99 |
688015 | 交控科技 | 10002.67 | 2.01 | 6381.69 | -1.82 | -1.84 |
688599 | 天合光能 | 33938.89 | 1.78 | 1599.89 | 1.04 | 0.11 |
688268 | 华特气体 | 16585.15 | 1.76 | 1627.79 | -5.19 | -3.09 |
688001 | 华兴源创 | 7472.16 | 1.68 | 0.00 | -4.79 | |
688580 | 伟思医疗 | 15213.21 | 1.65 | 0.00 | -2.26 | |
688379 | 华光新材 | 3332.38 | 1.65 | 261.22 | -14.43 | -1.05 |
688366 | 昊海生科 | 13103.34 | 1.65 | 0.00 | -3.11 | |
688390 | 固德威 | 7951.17 | 1.63 | 2529.18 | -7.00 | 1.00 |
688122 | 西部超导 | 17157.50 | 1.43 | 663.53 | -2.60 | -2.90 |
688289 | 圣湘生物 | 23357.94 | 1.39 | 0.00 | -6.32 | |
688558 | 国盛智科 | 5756.73 | 1.39 | 1348.44 | -0.80 | -1.01 |
688178 | 万德斯 | 4958.65 | 1.34 | 841.18 | 2.27 | 0.69 |
688286 | 敏芯股份 | 18349.13 | 1.34 | 1055.50 | -6.38 | -1.72 |
688089 | 嘉必优 | 12060.81 | 1.33 | 1460.68 | -2.60 | -2.50 |
688577 | 浙海德曼 | 3414.51 | 1.33 | 526.42 | -0.92 | 0.06 |
688025 | 杰普特 | 8235.07 | 1.30 | 2710.73 | -3.03 | -2.97 |
688321 | 微芯生物 | 29153.92 | 1.30 | 7592.45 | 1.24 | 0.47 |
688198 | 佰仁医疗 | 8852.98 | 1.23 | 1172.55 | -4.80 | -4.61 |
688528 | 秦川物联 | 5419.22 | 1.23 | 596.93 | -0.62 | -0.62 |
688021 | 奥福环保 | 7184.76 | 1.20 | 2370.17 | -3.86 | -0.27 |
688126 | 沪硅产业 | 82785.32 | 1.09 | 84238.78 | 0.38 | 0.00 |
688208 | 道通科技 | 15088.02 | 1.06 | 8658.22 | -4.04 | -5.64 |
688010 | 福光股份 | 8963.03 | 1.03 | 1328.23 | -2.82 | -1.76 |
688521 | 芯原股份 | 26470.69 | 0.97 | 10757.76 | -4.31 | -5.60 |
688068 | 热景生物 | 6068.77 | 0.93 | 1792.50 | -2.44 | -1.33 |
688003 | 天准科技 | 11700.10 | 0.90 | 4060.78 | -0.82 | -0.25 |
688086 | 紫晶存储 | 22053.19 | 0.90 | 1485.63 | 3.39 | 0.65 |
688418 | 震有科技 | 10610.67 | 0.89 | 1827.53 | -2.13 | -1.19 |
688278 | 特宝生物 | 16688.92 | 0.75 | 0.00 | -1.97 | |
688159 | 有方科技 | 5174.39 | 0.71 | 873.28 | -0.27 | -0.54 |
688026 | 洁特生物 | 11540.95 | 0.69 | 4435.26 | -0.66 | 0.03 |
688333 | 铂力特 | 21162.10 | 0.52 | 4557.34 | -0.61 | -0.08 |
688022 | 瀚川智能 | 5827.12 | 0.51 | 1152.89 | -0.99 | -0.74 |
688168 | 安博通 | 6941.90 | 0.50 | 1870.88 | 0.04 | 0.33 |
688600 | 皖仪科技 | 4446.28 | 0.46 | 271.44 | -5.44 | -0.29 |
688357 | 建龙微纳 | 7134.34 | 0.41 | 4480.90 | -5.20 | -4.87 |
688085 | 三友医疗 | 7228.91 | 0.36 | 4384.39 | -5.18 | -3.46 |
688030 | 山石网科 | 8818.15 | 0.34 | 3035.33 | -2.53 | -1.93 |
688363 | 华熙生物 | 43757.96 | 0.27 | 2767.09 | -4.90 | -2.46 |
688028 | 沃尔德 | 6577.14 | 0.19 | 707.04 | -6.51 | -1.59 |
688309 | 恒誉环保 | 4697.64 | 0.19 | 552.02 | -0.04 | 0.25 |
688106 | 金宏气体 | 33743.77 | 0.18 | 1150.76 | 0.56 | 0.29 |
688500 | 慧辰资讯 | 6748.74 | 0.12 | 1251.47 | -3.17 | -1.88 |
688069 | 德林海 | 4625.79 | 0.09 | 636.69 | 2.50 | -2.34 |
688098 | 申联生物 | 4798.39 | 0.08 | 836.57 | -1.38 | -1.93 |
688222 | 成都先导 | 8078.38 | 0.07 | 3091.37 | 2.94 | 2.21 |
688179 | 阿拉丁 | 5639.23 | 0.03 | 0.00 | -5.11 | |
688108 | 赛诺医疗 | 11958.85 | -0.05 | 3193.19 | -6.26 | -3.71 |
688288 | 鸿泉物联 | 8841.77 | -0.09 | 1801.41 | 3.72 | 3.37 |
688318 | 财富趋势 | 42314.27 | -0.10 | 3957.30 | 3.77 | -3.66 |
688360 | 德马科技 | 4705.86 | -0.14 | 335.12 | -5.11 | 0.29 |
688336 | 三生国健 | 10297.44 | -0.16 | 589.30 | -7.32 | -0.75 |
688579 | 山大地纬 | 2790.54 | -0.17 | 563.94 | -6.23 | -0.28 |
688330 | 宏力达 | 13814.55 | -0.18 | 2236.88 | -7.44 | -1.04 |
688266 | 泽璟制药 | 21337.36 | -0.21 | 4794.39 | -11.18 | -6.43 |
688050 | 爱博医疗 | 29634.51 | -0.23 | 2262.52 | -4.83 | -2.18 |
688520 | 神州细胞 | 14920.76 | -0.24 | 10833.01 | 2.19 | 1.42 |
688039 | 当虹科技 | 7335.41 | -0.26 | 2955.19 | 1.12 | 0.59 |
688180 | 君实生物 | 36352.37 | -0.28 | 13933.25 | 2.02 | 1.89 |
688155 | 先惠技术 | 19135.49 | -0.39 | 2267.14 | 1.68 | -8.05 |
688556 | 高测股份 | 5643.71 | -0.42 | 1454.24 | 1.26 | 2.10 |
688277 | 天智航 | 12363.08 | -0.42 | 1806.84 | -4.06 | -3.19 |
688188 | 柏楚电子 | 7547.23 | -0.43 | 15475.44 | -2.81 | -2.54 |
688186 | 广大特材 | 7910.94 | -0.46 | 1901.01 | -2.66 | -0.11 |
688060 | 云涌科技 | 9649.36 | -0.48 | 1208.58 | -1.12 | -1.56 |
688229 | 博睿数据 | 5842.42 | -0.50 | 719.27 | -2.57 | -2.57 |
688100 | 威胜信息 | 6360.71 | -0.53 | 4194.53 | 0.41 | 0.17 |
688588 | 凌志软件 | 6247.18 | -0.53 | 2338.22 | 7.73 | -2.71 |
688020 | 方邦股份 | 16162.47 | -0.54 | 941.10 | -4.88 | -1.29 |
688051 | 佳华科技 | 12375.56 | -0.54 | 583.18 | -4.15 | -0.47 |
688569 | 铁科轨道 | 6817.82 | -0.67 | 58.51 | 3.35 | 3.35 |
688037 | 芯源微 | 13055.69 | -0.69 | 3039.46 | -1.86 | -3.33 |
688081 | 兴图新科 | 3761.97 | -0.69 | 846.04 | -2.25 | -2.16 |
688027 | 国盾量子 | 35579.88 | -0.74 | 32507.98 | 2.02 | 2.66 |
688398 | 赛特新材 | 6002.70 | -0.77 | 1108.33 | 2.95 | 0.72 |
688365 | 光云科技 | 9074.71 | -0.79 | 3374.78 | -4.15 | -1.18 |
688078 | 龙软科技 | 3562.51 | -0.93 | 1425.93 | -0.71 | -0.56 |
688595 | 芯海科技 | 11152.90 | -0.95 | 2551.03 | 8.23 | -4.94 |
688177 | 百奥泰 | 18596.75 | -0.95 | 1497.71 | 9.71 | -0.28 |
688118 | 普元信息 | 6417.42 | -0.96 | 925.75 | -2.46 | -0.71 |
688310 | 迈得医疗 | 4746.35 | -0.98 | 446.40 | -0.32 | -0.58 |
688312 | 燕麦科技 | 6294.32 | -1.00 | 500.26 | -1.10 | -1.10 |
688518 | 联赢激光 | 7443.87 | -1.01 | 1061.29 | -0.25 | -0.05 |
688358 | 祥生医疗 | 7148.29 | -1.02 | 0.00 | -2.29 | |
688158 | 优刻得 | 17038.66 | -1.04 | 8833.42 | -3.44 | -2.59 |
688099 | 晶晨股份 | 6697.10 | -1.10 | 3384.88 | -3.93 | -1.03 |
688090 | 瑞松科技 | 6655.09 | -1.12 | 970.72 | -0.99 | -0.99 |
688335 | 复洁环保 | 5314.35 | -1.14 | 308.37 | -6.83 | 0.55 |
688408 | 中信博 | 16756.12 | -1.18 | 14329.22 | 0.77 | 0.08 |
688561 | 奇安信 | 80386.99 | -1.18 | 3339.00 | -1.73 | -2.77 |
688128 | 中国电研 | 7580.15 | -1.23 | 1029.19 | 0.62 | -0.36 |
688004 | 博汇科技 | 5025.03 | -1.26 | 940.57 | -2.89 | -1.04 |
688536 | 思瑞浦 | 17960.18 | -1.28 | 3666.54 | -15.83 | -3.68 |
688228 | 开普云 | 5490.81 | -1.34 | 0.00 | -0.46 | |
688555 | 泽达易盛 | 5204.24 | -1.44 | 1021.27 | -0.89 | -0.68 |
688157 | 松井股份 | 8447.04 | -1.51 | 3055.02 | -2.64 | 0.37 |
688009 | 中国通号 | 45265.16 | -1.53 | 16649.96 | -1.77 | -0.81 |
688138 | 清溢光电 | 8689.17 | -1.68 | 1957.05 | -1.57 | -1.30 |
688598 | 金博股份 | 26953.44 | -1.70 | 5212.63 | 0.76 | 0.46 |
688513 | 苑东生物 | 10585.37 | -1.74 | 786.99 | 6.95 | 1.72 |
688221 | 前沿生物 | 8587.27 | -2.03 | 0.00 | 1.04 | |
688133 | 泰坦科技 | 4959.56 | -2.03 | 8141.83 | -0.42 | 0.01 |
688568 | 中科星图 | 19530.15 | -2.06 | 1140.83 | -3.09 | -1.43 |
688567 | 孚能科技 | 26055.46 | -2.06 | 19227.55 | -2.47 | -3.43 |
688356 | 键凯科技 | 4200.75 | -2.13 | 1806.30 | -4.57 | -2.58 |
688013 | 天臣医疗 | 3248.78 | -2.17 | 651.76 | 0.10 | 0.10 |
688139 | 海尔生物 | 16389.90 | -2.20 | 17142.49 | 5.14 | 0.11 |
688185 | 康希诺 | 41024.07 | -2.33 | 12060.86 | 8.15 | -2.64 |
688165 | 埃夫特 | 8427.74 | -2.40 | 1008.06 | -1.89 | -0.45 |
688008 | 澜起科技 | 60297.88 | -2.50 | 54.58 | -1.59 | -1.59 |
688233 | 神工股份 | 11169.94 | -2.57 | 1707.55 | -2.24 | -1.85 |
688016 | 心脉医疗 | 20448.11 | -2.93 | 8993.39 | -5.55 | -1.39 |
688386 | 泛亚微透 | 4262.08 | -2.95 | 7202.75 | -6.16 | -2.13 |
688566 | 吉贝尔 | 7859.52 | -2.95 | 0.00 | 0.48 | |
688033 | 天宜上佳 | 9989.87 | -3.04 | 2251.36 | -7.00 | -0.93 |
688981 | 中芯国际 | 405045.16 | -3.15 | 340799.30 | -3.49 | -2.71 |
688589 | 力合微 | 6668.47 | -3.39 | 1466.67 | 2.88 | 0.16 |
688088 | 虹软科技 | 26322.90 | -4.15 | 9160.07 | -2.68 | -0.78 |
688012 | 中微公司 | 64604.43 | -4.77 | 14718.69 | -3.55 | -4.14 |
688516 | 奥特维 | 5633.20 | -4.80 | 1835.57 | -9.31 | -5.84 |
688058 | 宝兰德 | 4868.20 | -4.84 | 1647.78 | -1.72 | -1.36 |
688559 | 海目星 | 8806.31 | -4.85 | 867.58 | -1.83 | -1.80 |
688029 | 南微医学 | 10961.49 | -5.28 | 2091.83 | 2.77 | 1.56 |
688056 | 莱伯泰科 | 3400.05 | -5.28 | 368.36 | 3.21 | 0.80 |
688006 | 杭可科技 | 9644.74 | -5.31 | 1346.53 | -1.50 | -1.47 |
688093 | 世华科技 | 6222.77 | -5.55 | 724.66 | -24.92 | 2.66 |
688299 | 长阳科技 | 9098.70 | -5.65 | 1696.17 | -41.42 | -2.09 |
688788 | 科思科技 | 21887.91 | -5.90 | 3986.85 | -18.03 | -7.29 |
688218 | 江苏北人 | 3006.59 | -6.25 | 1681.62 | 0.35 | 0.04 |
688077 | 大地熊 | 4935.55 | -6.48 | 1505.25 | -3.23 | -3.37 |
688505 | 复旦张江 | 10606.99 | -7.55 | 2392.56 | 2.49 | 2.06 |
688017 | 绿的谐波 | 3692.91 | -8.01 | 1791.78 | 0.45 | -2.00 |
688551 | 科威尔 | 5624.79 | -8.19 | 866.90 | -3.76 | -3.76 |
688256 | 寒武纪 | 37750.69 | -8.31 | 44015.38 | -4.55 | -4.48 |
688166 | 博瑞医药 | 5465.52 | -8.50 | 1771.70 | 1.78 | -0.02 |
688313 | 仕佳光子 | 5745.06 | -9.52 | 867.60 | -5.21 | -2.86 |
688036 | 传音控股 | 22261.71 | -10.23 | 18785.21 | 1.90 | 1.11 |
688116 | 天奈科技 | 12574.31 | -10.61 | 9499.39 | -8.21 | -7.87 |
688399 | 硕世生物 | 20308.24 | -11.08 | 6908.89 | 43.05 | -5.54 |
688585 | 上纬新材 | 3359.51 | -11.60 | 340.10 | 30.16 | 4.98 |
688301 | 奕瑞科技 | 8344.77 | -16.40 | 1759.42 | 17.24 | 8.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少
责任编辑:Rex_25