以最新收盘价计算,科创板平均股价为52.88元,其中股价超100元的有47只,股价最高的是石头科技。
证券时报数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有55只,下跌的有136只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为52.88元,其中,收盘价超过100元的有47只,股价在50元至100元之间的有59只,股价在30元至50元的有53只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收868.50元,下跌1.67%,其次是康希诺、安集科技等,最新收盘价分别为391.00元、345.93元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.18%,具体来看,今日上涨的有11只,涨幅居前的有奕瑞科技、国盾量子、南微医学等,下跌的有36只,跌幅居前的有金山办公、科思科技、安恒信息等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价255.17%,溢价幅度居前的有安集科技、国盾量子、东方生物等,溢价幅度分别为855.21%、719.15%、602.00%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、计算机、电子等,分别有13只、10只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出12.31亿元,净流入资金居前的有国盾量子、南微医学、华峰测控等,净流入资金分别为3371.86万元、1819.05万元、1763.48万元;净流出资金居前的有中微公司、寒武纪、金山办公等,净流出资金分别为15673.72万元、13894.32万元、10072.69万元。
融资融券方面,百元股最新(11月9日)融资余额合计105.03亿元,融资余额居前的有奇安信、金山办公、中微公司等,最新融资余额分别为8.13亿元、7.51亿元、6.78亿元。最新融券余额合计为34.93亿元,融券余额居前的有寒武纪、金山办公、国盾量子等,最新融券余额分别为4.61亿元、3.62亿元、3.19亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 868.50 | -1.67 | 3.34 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 391.00 | -2.64 | 13.10 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 345.93 | -4.31 | 4.28 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 337.10 | -3.68 | 7.65 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 308.00 | -4.05 | 5.04 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 301.30 | -10.18 | 4.89 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 293.00 | -2.54 | 2.03 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 288.80 | -3.41 | 5.62 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 286.50 | 2.66 | 8.82 | 通信 |
688016 | 心脉医疗 | 246.20 | -1.39 | 1.68 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 238.49 | -7.13 | 2.30 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 230.05 | -3.66 | 7.32 | 计算机 |
688399 | 硕世生物 | 221.04 | -5.54 | 12.41 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 219.58 | 1.56 | 1.35 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 217.21 | 8.85 | 8.10 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 213.25 | -2.18 | 2.94 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 201.40 | 1.00 | 3.46 | 电气设备 |
688788 | 科思科技 | 195.99 | -7.29 | 12.44 | 国防军工 |
688256 | 寒武纪 | 188.35 | -4.48 | 8.01 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 176.40 | -5.62 | 3.13 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 174.42 | -4.14 | 2.00 | 机械设备 |
688339 | 亿华通 | 171.80 | 0.94 | 8.57 | 电气设备 |
688368 | 晶丰明源 | 156.29 | -1.91 | 1.99 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 156.16 | -2.46 | 1.42 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 154.14 | 0.08 | 4.78 | 电气设备 |
688202 | 美迪西 | 152.92 | -1.97 | 2.71 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 143.98 | -4.01 | 4.79 | 医药生物 |
688286 | 敏芯股份 | 138.23 | -1.72 | 6.82 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 135.99 | 1.11 | 0.96 | 电子 |
688508 | 芯朋微 | 132.97 | 0.83 | 17.13 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 124.70 | -2.58 | 6.24 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 123.00 | 0.46 | 3.78 | 有色金属 |
688157 | 松井股份 | 117.93 | 0.37 | 2.90 | 化工 |
688366 | 昊海生科 | 117.11 | -3.11 | 1.72 | 医药生物 |
688580 | 伟思医疗 | 117.01 | -2.26 | 3.91 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 116.38 | -0.08 | 2.08 | 机械设备 |
688060 | 云涌科技 | 116.28 | -1.56 | 2.24 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 111.65 | -3.33 | 9.09 | 机械设备 |
688229 | 博睿数据 | 108.98 | -2.57 | 4.40 | 计算机 |
688289 | 圣湘生物 | 108.44 | -6.32 | 8.67 | 医药生物 |
688561 | 奇安信 | 106.70 | -2.77 | 5.71 | 计算机 |
688550 | 瑞联新材 | 105.81 | 0.68 | 4.16 | 化工 |
688051 | 佳华科技 | 105.80 | -0.47 | 2.31 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 103.98 | -2.00 | 4.62 | 机械设备 |
688521 | 芯原股份 | 103.58 | -5.60 | 8.05 | 电子 |
688058 | 宝兰德 | 102.59 | -1.36 | 1.03 | 计算机 |
688311 | 盟升电子 | 101.81 | -0.79 | 5.13 | 国防军工 |
责任编辑:Rex_25