以最新收盘价计算,科创板平均股价为52.39元,其中股价超100元的有47只,股价最高的是石头科技。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有27只,下跌的有155只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为52.39元,其中,收盘价超过100元的有47只,股价在50元至100元之间的有60只,股价在30元至50元的有45只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收672.86元,下跌0.27%,其次是康希诺、金山办公等,最新收盘价分别为370.01元、340.80元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.22%,具体来看,今日上涨的有9只,涨幅居前的有宏力达、康希诺、松井股份等,下跌的有38只,跌幅居前的有安恒信息、中信博、固德威等,
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,宏力达上市首日即突破百元,该股发行价为88.23元,上市首日上涨22.97%,最新收盘价为108.50元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价233.63%,溢价幅度居前的有安集科技、东方生物、国盾量子等,溢价幅度分别为679.49%、678.39%、673.91%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、计算机、电子等,分别有14只、10只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出9766.38万元,净流入资金居前的有宏力达、康希诺、国盾量子等,净流入资金分别为36872.88万元、5840.80万元、3571.33万元;净流出资金居前的有金山办公、芯朋微、东方生物等,净流出资金分别为8382.76万元、5613.39万元、5134.93万元。
融资融券方面,百元股最新(10月14日)融资余额合计97.54亿元,融资余额居前的有金山办公、奇安信、中微公司等,最新融资余额分别为7.88亿元、7.63亿元、5.54亿元。最新融券余额合计为27.79亿元,融券余额居前的有寒武纪、国盾量子、金山办公等,最新融券余额分别为4.02亿元、3.09亿元、2.04亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 672.86 | -0.27 | 2.19 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 370.01 | 8.83 | 19.02 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 340.80 | -3.15 | 1.77 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 307.72 | -3.07 | 4.58 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 305.18 | -2.81 | 2.37 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 291.01 | -3.33 | 10.25 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 286.99 | -1.84 | 1.57 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 282.99 | -10.04 | 5.46 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 280.00 | 2.45 | 9.72 | 通信 |
688200 | 华峰测控 | 259.43 | -0.94 | 2.49 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 257.50 | -0.59 | 2.52 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 239.21 | -0.37 | 4.08 | 计算机 |
688399 | 硕世生物 | 239.00 | -1.20 | 6.99 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 230.50 | -1.50 | 1.21 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 207.60 | -1.02 | 1.84 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 184.51 | -4.58 | 3.34 | 医药生物 |
688580 | 伟思医疗 | 177.80 | -0.95 | 2.66 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 174.69 | -1.85 | 1.26 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 172.00 | 2.77 | 7.63 | 电气设备 |
688012 | 中微公司 | 170.52 | -1.36 | 1.14 | 机械设备 |
688256 | 寒武纪 | 169.17 | 0.49 | 4.81 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 165.11 | -4.62 | 6.87 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 164.00 | -7.02 | 8.63 | 电气设备 |
688368 | 晶丰明源 | 163.17 | -1.23 | 2.33 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 156.90 | -1.57 | 6.61 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 136.96 | -3.47 | 2.30 | 医药生物 |
688060 | 云涌科技 | 133.28 | 0.14 | 3.72 | 计算机 |
688286 | 敏芯股份 | 132.67 | 4.97 | 5.82 | 电子 |
688408 | 中信博 | 128.90 | -7.37 | 7.40 | 电气设备 |
688333 | 铂力特 | 128.38 | -1.70 | 2.59 | 机械设备 |
688289 | 圣湘生物 | 126.96 | -2.31 | 9.06 | 医药生物 |
688229 | 博睿数据 | 123.88 | 1.10 | 4.69 | 计算机 |
688051 | 佳华科技 | 120.50 | -1.80 | 2.36 | 计算机 |
688157 | 松井股份 | 117.21 | 5.59 | 7.68 | 化工 |
688366 | 昊海生科 | 117.18 | -5.18 | 5.04 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 115.87 | -4.08 | 6.39 | 有色金属 |
688058 | 宝兰德 | 112.73 | -3.39 | 4.01 | 计算机 |
688330 | 宏力达 | 108.50 | 22.97 | 63.06 | |
688037 | 芯源微 | 106.15 | -1.86 | 5.66 | 机械设备 |
688550 | 瑞联新材 | 106.02 | -3.09 | 4.37 | 化工 |
688356 | 键凯科技 | 106.00 | -1.10 | 4.76 | 医药生物 |
688508 | 芯朋微 | 103.60 | -5.47 | 10.85 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 103.58 | -1.79 | 1.01 | 计算机 |
688521 | 芯原股份 | 102.88 | -1.07 | 2.70 | 电子 |
688311 | 盟升电子 | 101.70 | -4.67 | 5.84 | 国防军工 |
688266 | 泽璟制药 | 101.26 | -2.82 | 2.58 | 医药生物 |
688065 | 凯赛生物 | 100.37 | -2.30 | 2.66 | 化工 |
关键词: 科创板
责任编辑:Rex_25