10月9日科创板主力资金全天净流入2.77亿元,其中,尾盘主力资金净流出204.31万元,3股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有179只,涨停的有容百科技、中信博等2只,下跌的有4只。
资金流向方面,证券时报数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有94只,其中,3只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,金山办公尾盘主力资金净流入1912.12万元,净流入资金居首;柏楚电子、科前生物紧随其后,尾盘净流入资金分别为1636.12万元、1058.78万元。尾盘主力资金净流出的有87只,净流出资金最多的是天合光能,该股今日上涨4.09%,尾盘主力资金净流出2286.87万元,其次是华润微、世华科技,尾盘净流出分别为1435.36万元、1086.13万元。
上市5日内的天臣医疗今日上涨3.30%,尾盘主力资金净流入47.41万元;尾盘净流出资金较多的是世华科技、上纬新材,净流出1086.13万、373.33万元。
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入(万元) | 尾盘主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 9839.93 | 1912.12 | 5.76 | 3.45 |
688188 | 柏楚电子 | 4936.15 | 1636.12 | 2.85 | 5.46 |
688526 | 科前生物 | 301.67 | 1058.78 | 5.26 | 11.60 |
688036 | 传音控股 | 931.63 | 841.28 | 6.03 | 0.93 |
688006 | 杭可科技 | 4228.15 | 832.77 | 8.39 | 3.66 |
688005 | 容百科技 | 13117.95 | 702.75 | 20.01 | 8.07 |
688208 | 道通科技 | 1057.36 | 531.08 | 8.26 | 2.59 |
688116 | 天奈科技 | 1617.38 | 483.69 | 7.13 | 2.11 |
688586 | 江航装备 | -847.82 | 471.16 | 0.85 | 8.62 |
688086 | 紫晶存储 | 1093.31 | 456.30 | 6.11 | 2.46 |
688002 | 睿创微纳 | 1008.73 | 419.95 | 3.72 | 2.19 |
688122 | 西部超导 | -25.77 | 408.90 | 2.55 | 1.14 |
688202 | 美迪西 | 1633.13 | 397.72 | 5.72 | 3.33 |
688065 | 凯赛生物 | 158.12 | 377.24 | 2.66 | 2.36 |
688266 | 泽璟制药 | 85.92 | 321.72 | 7.13 | 3.04 |
688157 | 松井股份 | 576.69 | 309.37 | 6.40 | 2.55 |
688516 | 奥特维 | 1691.21 | 299.90 | 13.85 | 9.33 |
688088 | 虹软科技 | 2066.52 | 294.33 | 0.70 | 1.45 |
688185 | 康希诺 | 105.66 | 279.24 | 2.75 | 9.91 |
688126 | 沪硅产业 | 1030.38 | 269.35 | 2.76 | 4.26 |
688018 | 乐鑫科技 | 865.20 | 252.18 | 4.23 | 1.40 |
688025 | 杰普特 | 385.43 | 246.88 | 7.48 | 3.55 |
688339 | 亿华通 | 424.41 | 217.34 | 5.90 | 4.56 |
688398 | 赛特新材 | 233.87 | 205.22 | 5.98 | 2.33 |
688567 | 孚能科技 | -252.73 | 197.69 | 10.75 | 8.28 |
688536 | 思瑞浦 | 2287.98 | 196.43 | -2.36 | 10.47 |
688301 | 奕瑞科技 | 740.58 | 169.45 | 2.24 | 5.61 |
688156 | 路德环境 | 593.71 | 162.78 | 2.52 | 8.86 |
688521 | 芯原股份 | 1426.63 | 159.02 | 3.15 | 2.02 |
688580 | 伟思医疗 | -275.94 | 149.45 | 2.43 | 1.68 |
688066 | 航天宏图 | -187.52 | 144.81 | 3.06 | 1.56 |
688222 | 成都先导 | -18.38 | 136.27 | 2.61 | 1.57 |
688513 | 苑东生物 | -74.73 | 131.92 | 2.71 | 4.78 |
688017 | 绿的谐波 | -302.05 | 116.19 | 1.20 | 3.30 |
688016 | 心脉医疗 | -162.25 | 115.95 | 2.51 | 1.96 |
688550 | 瑞联新材 | -8.33 | 108.14 | 5.96 | 5.06 |
688159 | 有方科技 | 219.65 | 106.98 | 2.43 | 2.17 |
688068 | 热景生物 | 3.81 | 98.25 | 3.48 | 1.64 |
688368 | 晶丰明源 | 322.92 | 97.64 | 2.09 | 3.25 |
688558 | 国盛智科 | 281.76 | 96.60 | 3.86 | 2.29 |
688095 | 福昕软件 | 292.99 | 94.29 | 0.22 | 2.57 |
688023 | 安恒信息 | 773.90 | 93.66 | 3.70 | 2.79 |
688015 | 交控科技 | -216.15 | 85.28 | 3.65 | 2.15 |
688089 | 嘉必优 | 114.75 | 84.19 | 2.99 | 1.53 |
688165 | 埃夫特 | -22.40 | 82.95 | 3.12 | 1.68 |
688030 | 山石网科 | -24.33 | 81.71 | 2.62 | 1.64 |
688028 | 沃尔德 | -300.17 | 77.66 | 3.33 | 2.05 |
688277 | 天智航 | -93.21 | 74.45 | 2.97 | 2.90 |
688108 | 赛诺医疗 | 63.59 | 67.96 | 1.65 | 3.27 |
688218 | 江苏北人 | 140.01 | 65.08 | 3.21 | 1.88 |
688358 | 祥生医疗 | 20.02 | 64.09 | 2.58 | 0.97 |
688011 | 新光光电 | -601.03 | 63.68 | 0.26 | 3.05 |
688369 | 致远互联 | 128.95 | 63.55 | 1.53 | 3.97 |
688029 | 南微医学 | -484.17 | 58.26 | 1.76 | 2.00 |
688336 | 三生国健 | 327.88 | 55.06 | 2.20 | 1.54 |
688551 | 科威尔 | -44.32 | 54.32 | 3.99 | 8.27 |
688298 | 东方生物 | 1973.50 | 54.23 | 1.72 | 8.02 |
688288 | 鸿泉物联 | 689.69 | 53.61 | 4.22 | 5.88 |
688568 | 中科星图 | -378.28 | 51.21 | 2.56 | 1.51 |
688013 | 天臣医疗 | -371.65 | 47.41 | 3.30 | 23.02 |
688518 | 联赢激光 | -40.42 | 44.77 | 3.27 | 1.41 |
688559 | 海目星 | -323.71 | 41.40 | 3.90 | 9.64 |
688519 | 南亚新材 | 209.18 | 40.20 | 2.54 | 3.00 |
688577 | 浙海德曼 | 394.34 | 38.49 | 4.67 | 9.20 |
688003 | 天准科技 | -343.29 | 38.09 | 5.83 | 4.97 |
688215 | 瑞晟智能 | -25.39 | 37.01 | 2.46 | 4.62 |
688199 | 久日新材 | 426.87 | 35.25 | 4.29 | 3.91 |
688027 | 国盾量子 | 1785.77 | 33.09 | 1.00 | 4.20 |
688096 | 京源环保 | -104.76 | 30.60 | 1.41 | 3.84 |
688228 | 开普云 | 156.77 | 29.66 | 2.47 | 1.33 |
688186 | 广大特材 | 180.91 | 28.96 | 4.65 | 3.00 |
688020 | 方邦股份 | 800.57 | 27.73 | 0.84 | 2.13 |
688300 | 联瑞新材 | 209.21 | 27.20 | 2.88 | 1.91 |
688078 | 龙软科技 | 81.04 | 26.81 | 2.52 | 1.10 |
688588 | 凌志软件 | -33.43 | 25.93 | 3.92 | 1.96 |
688566 | 吉贝尔 | -81.25 | 25.83 | 2.41 | 1.17 |
688004 | 博汇科技 | -13.04 | 24.09 | 2.85 | 1.62 |
688360 | 德马科技 | 111.97 | 22.69 | 2.37 | 1.00 |
688055 | 龙腾光电 | -1970.51 | 22.43 | 1.00 | 10.67 |
688178 | 万德斯 | -37.64 | 21.74 | 2.20 | 1.62 |
688408 | 中信博 | -1372.82 | 21.18 | 20.00 | 7.72 |
688418 | 震有科技 | 528.39 | 12.20 | 4.43 | 2.91 |
688198 | 佰仁医疗 | 184.00 | 10.84 | 1.19 | 1.57 |
688389 | 普门科技 | 344.77 | 10.53 | 3.70 | 3.64 |
688555 | 泽达易盛 | -124.59 | 9.68 | 2.44 | 0.93 |
688309 | 恒誉环保 | 86.72 | 8.77 | 2.83 | 1.52 |
688268 | 华特气体 | 65.87 | 7.42 | 5.55 | 7.04 |
688077 | 大地熊 | 165.67 | 4.51 | 2.57 | 3.02 |
688100 | 威胜信息 | -902.53 | 4.49 | 0.35 | 6.48 |
688128 | 中国电研 | 207.78 | 3.55 | 2.93 | 2.01 |
688127 | 蓝特光学 | -613.37 | 3.23 | 11.93 | 17.36 |
688033 | 天宜上佳 | -210.90 | 3.22 | 3.26 | 0.56 |
688081 | 兴图新科 | -57.40 | 2.78 | 2.41 | 1.67 |
688123 | 聚辰股份 | -60.97 | 2.43 | 3.04 | 1.79 |
688056 | 莱伯泰科 | -78.66 | 0.00 | 2.89 | 2.45 |
688310 | 迈得医疗 | 166.73 | 0.00 | 4.23 | 1.44 |
688363 | 华熙生物 | -722.21 | -1.85 | 2.76 | 2.55 |
688488 | 艾迪药业 | 117.75 | -2.82 | 2.39 | 1.76 |
688001 | 华兴源创 | 571.83 | -2.91 | 4.72 | 4.44 |
688579 | 山大地纬 | 88.56 | -3.88 | 3.05 | 1.63 |
688600 | 皖仪科技 | 86.62 | -5.14 | 3.39 | 1.67 |
688528 | 秦川物联 | 150.56 | -7.67 | 3.09 | 1.88 |
688021 | 奥福环保 | 37.55 | -10.72 | 2.63 | 1.50 |
688090 | 瑞松科技 | 74.08 | -11.04 | 2.87 | 1.08 |
688058 | 宝兰德 | 730.73 | -13.27 | 0.03 | 5.80 |
688118 | 普元信息 | -253.95 | -13.51 | 1.82 | 2.46 |
688312 | 燕麦科技 | -327.29 | -15.50 | 2.84 | 1.30 |
688177 | 百奥泰 | 415.31 | -17.77 | 1.21 | 1.32 |
688365 | 光云科技 | -22.51 | -18.77 | 3.55 | 2.21 |
688366 | 昊海生科 | -1328.33 | -20.05 | -0.96 | 5.06 |
688286 | 敏芯股份 | -110.09 | -21.72 | 3.42 | 1.27 |
688333 | 铂力特 | 1112.31 | -22.58 | 8.28 | 2.67 |
688500 | 慧辰资讯 | -89.95 | -22.81 | 2.97 | 2.14 |
688379 | 华光新材 | -101.40 | -25.55 | 3.00 | 2.84 |
688189 | 南新制药 | -179.92 | -28.42 | 3.22 | 2.53 |
688060 | 云涌科技 | -1.06 | -29.69 | 2.92 | 2.10 |
688098 | 申联生物 | -312.65 | -30.77 | 1.92 | 2.77 |
688466 | 金科环境 | 10.25 | -30.80 | 2.12 | 1.70 |
688085 | 三友医疗 | -667.06 | -35.93 | 1.83 | 4.45 |
688069 | 德林海 | 210.07 | -36.03 | 2.23 | 1.52 |
688338 | 赛科希德 | -658.59 | -46.00 | 2.99 | 2.94 |
688166 | 博瑞医药 | -110.07 | -46.98 | 4.60 | 3.33 |
688313 | 仕佳光子 | 265.34 | -49.95 | 2.75 | 5.01 |
688168 | 安博通 | -235.47 | -50.58 | 1.82 | 1.53 |
688008 | 澜起科技 | 3751.93 | -52.10 | 3.43 | 1.38 |
688505 | 复旦张江 | -137.80 | -55.75 | 3.83 | 1.53 |
688022 | 瀚川智能 | -307.34 | -58.19 | 1.69 | 2.07 |
688569 | 铁科轨道 | 238.20 | -59.91 | 2.99 | 3.47 |
688393 | 安必平 | 184.29 | -60.60 | 2.76 | 2.94 |
688356 | 键凯科技 | -221.64 | -61.45 | -0.58 | 2.23 |
688289 | 圣湘生物 | -1937.16 | -63.13 | 3.06 | 10.33 |
688229 | 博睿数据 | 121.19 | -72.26 | 0.84 | 2.65 |
688508 | 芯朋微 | 2290.87 | -83.51 | 8.64 | 8.03 |
688233 | 神工股份 | -27.78 | -86.32 | 2.14 | 1.74 |
688037 | 芯源微 | -105.37 | -92.71 | 2.23 | 3.68 |
688155 | 先惠技术 | 221.80 | -96.90 | 4.34 | 7.42 |
688598 | 金博股份 | 848.44 | -99.68 | 13.36 | 11.63 |
688158 | 优刻得 | -181.67 | -108.91 | 2.82 | 2.81 |
688595 | 芯海科技 | -1337.46 | -112.28 | 1.80 | 31.72 |
688378 | 奥来德 | -1398.41 | -116.11 | 7.05 | 8.93 |
688200 | 华峰测控 | 210.79 | -116.76 | 2.72 | 1.63 |
688196 | 卓越新能 | -264.07 | -118.89 | 2.84 | 3.95 |
688138 | 清溢光电 | -698.78 | -120.13 | 3.03 | 5.19 |
688101 | 三达膜 | 74.62 | -121.16 | 1.79 | 2.47 |
688026 | 洁特生物 | -271.84 | -122.65 | 2.13 | 2.38 |
688589 | 力合微 | -255.63 | -124.38 | 3.73 | 3.67 |
688169 | 石头科技 | 1102.49 | -124.90 | 2.19 | 1.35 |
688278 | 特宝生物 | -147.75 | -130.49 | 3.15 | 2.10 |
688299 | 长阳科技 | 364.90 | -133.00 | 4.38 | 4.63 |
688311 | 盟升电子 | -35.19 | -134.40 | 3.51 | 3.99 |
688377 | 迪威尔 | -272.28 | -139.95 | 1.47 | 1.35 |
688520 | 神州细胞 | -454.09 | -155.61 | 0.71 | 3.28 |
688019 | 安集科技 | 2950.79 | -155.75 | 1.98 | 2.30 |
688080 | 映翰通 | -319.98 | -162.30 | 2.58 | 1.77 |
688007 | 光峰科技 | -800.54 | -178.85 | 1.55 | 0.84 |
688556 | 高测股份 | 46.08 | -179.22 | 5.61 | 9.58 |
688357 | 建龙微纳 | -904.04 | -193.93 | 3.65 | 5.39 |
688335 | 复洁环保 | -80.39 | -200.49 | 2.43 | 2.57 |
688561 | 奇安信 | -356.70 | -203.42 | 5.75 | 2.96 |
688256 | 寒武纪 | 386.94 | -207.19 | 2.21 | 2.25 |
688010 | 福光股份 | -173.66 | -235.90 | 1.81 | 2.60 |
688321 | 微芯生物 | -1061.67 | -239.67 | 1.50 | 1.48 |
688051 | 佳华科技 | -592.94 | -270.26 | 1.02 | 3.22 |
688318 | 财富趋势 | -1485.86 | -274.21 | 3.21 | 4.13 |
688181 | 八亿时空 | -341.34 | -303.91 | 3.43 | 4.11 |
688596 | 正帆科技 | -35.07 | -321.38 | 3.66 | 4.22 |
688009 | 中国通号 | -652.29 | -326.12 | 1.59 | 1.71 |
688050 | 爱博医疗 | -1174.46 | -332.07 | 0.31 | 2.18 |
688099 | 晶晨股份 | -2403.78 | -346.97 | 1.15 | 1.28 |
688390 | 固德威 | 1181.05 | -364.01 | 15.05 | 8.00 |
688180 | 君实生物 | -4031.31 | -368.20 | 6.48 | 5.28 |
688585 | 上纬新材 | -2724.94 | -373.33 | 1.40 | 33.25 |
688981 | 中芯国际 | 4901.88 | -392.24 | 2.60 | 2.91 |
688139 | 海尔生物 | -1322.30 | -393.10 | 0.16 | 3.32 |
688039 | 当虹科技 | -892.17 | -400.75 | 2.64 | 2.69 |
688399 | 硕世生物 | 168.91 | -420.61 | 0.10 | 12.15 |
688106 | 金宏气体 | -598.74 | -611.96 | 3.51 | 3.23 |
688258 | 卓易信息 | -1158.98 | -624.54 | 4.30 | 3.61 |
688012 | 中微公司 | -5977.61 | -647.84 | 0.28 | 1.33 |
688388 | 嘉元科技 | -448.19 | -735.27 | 4.97 | 3.67 |
688093 | 世华科技 | -1593.26 | -1086.13 | -3.76 | 40.95 |
688396 | 华润微 | -6316.56 | -1435.36 | 1.41 | 6.95 |
688599 | 天合光能 | 614.09 | -2286.87 | 4.09 | 17.65 |
关键词: 科创板
责任编辑:Rex_25