证券时报·数据宝统计显示,9月30日,科创板两融余额合计373.14亿元,较上一交易日减少7.09亿元。连续5个交易日减少。其中,融资余额合计287.78亿元,较上一交易日减少5.31亿元;融券余额合计85.36亿元,较上一交易日减少1.78亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2020.09.30 | 373.14 | -7.09 | 287.78 | 85.36 |
2020.09.29 | 380.24 | -4.10 | 293.09 | 87.14 |
2020.09.28 | 384.34 | -2.89 | 294.88 | 89.45 |
2020.09.25 | 387.23 | -4.27 | 296.01 | 91.21 |
2020.09.24 | 391.49 | -8.09 | 298.55 | 92.95 |
2020.09.23 | 399.58 | 5.85 | 301.62 | 97.97 |
2020.09.22 | 393.73 | 1.50 | 298.53 | 95.20 |
2020.09.21 | 392.23 | 1.46 | 297.74 | 94.49 |
2020.09.18 | 390.77 | 4.03 | 295.93 | 94.84 |
2020.09.17 | 386.74 | 12.77 | 295.86 | 90.88 |
2020.09.16 | 373.96 | 3.86 | 289.55 | 84.41 |
2020.09.15 | 370.11 | 2.84 | 287.03 | 83.08 |
2020.09.14 | 367.27 | 3.68 | 286.48 | 80.79 |
2020.09.11 | 363.59 | -1.20 | 285.12 | 78.47 |
2020.09.10 | 364.78 | -5.16 | 287.84 | 76.94 |
2020.09.09 | 369.94 | -1.04 | 291.95 | 77.99 |
2020.09.08 | 370.98 | -2.35 | 290.57 | 80.41 |
2020.09.07 | 373.33 | 2.36 | 291.22 | 82.11 |
2020.09.04 | 370.97 | 2.07 | 287.57 | 83.39 |
2020.09.03 | 368.90 | 7.13 | 287.73 | 81.17 |
2020.09.02 | 361.77 | 4.04 | 286.41 | 75.36 |
2020.09.01 | 357.73 | 0.29 | 283.09 | 74.64 |
2020.08.31 | 357.44 | 5.14 | 282.53 | 74.92 |
2020.08.28 | 352.30 | 4.90 | 278.39 | 73.91 |
2020.08.27 | 347.40 | 6.05 | 274.64 | 72.76 |
2020.08.26 | 341.35 | -1.92 | 272.42 | 68.93 |
2020.08.25 | 343.27 | -0.93 | 273.06 | 70.21 |
2020.08.24 | 344.21 | 1.91 | 272.51 | 71.70 |
2020.08.21 | 342.30 | -4.14 | 270.28 | 72.01 |
2020.08.20 | 346.44 | 3.92 | 272.93 | 73.51 |
关键词: 科创板
责任编辑:Rex_25