中国经济网北京4月7日讯(记者 关婧 韩艺嘉)2022年1-3月,沪深两市共计新增78家上市企业,合计募集资金1786.97亿元,其中主板和创业板有51家企业上市,科创板则有27家企业上市。
从归属地来看,2022年前3月上市企业分布于18个省份、直辖市及特别行政区。
其中,江苏省排名首位,有15家企业完成上市,广东省紧随其后,有13家企业上市。浙江省有9家企业上市,位列第三。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是中国移动、晶科能源、翱捷科技、腾远钴业、软通动力,募资金额分别为519.81亿元、100.00亿元、68.83亿元、54.78亿元和46.30亿元,分别归属于香港特别行政区、江西省、上海市、江西省、北京市。
具体从归属地来看,江苏省有15家登陆A股。其中,5家企业在科创板上市,分别为东微半导、亚信安全、创耀科技、亚虹医药、国芯科技;有泰慕士1家企业在主板上市;有9家企业在创业板上市,分别为富士莱、祥明智能、哈焊华通、中汽股份、纽泰格、标榜股份、骏成科技、采纳股份、益客食品。上述15家企业合计募集资金总额174.87亿元。
广东省有13家企业登陆A股。其中,4家企业在科创板上市,分别为高凌信息、思林杰、纬德信息、希荻微;有鹿山新材、康冠科技、粤海饲料3家企业在主板上市;有6家企业在创业板上市,分别为泰恩康、聚赛龙、青木股份、大族数控、奕东电子、星辉环材。上述13家企业合计募集资金总额181.14亿元。
浙江省有9家企业完成上市,其中,均普智能、臻镭科技2家企业登陆科创板;万控智造、比依股份2家企业登陆主板;万凯新材、和顺科技、浙江恒威、华是科技、诚达药业5家企业登陆创业板。上述9家企业合计募集资金总额118.44亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
688331.SH | 荣昌生物 | 科创板 | 2022-03-31 | 26.1246 | 山东省 |
688193.SH | 仁度生物 | 科创板 | 2022-03-30 | 7.2650 | 上海市 |
301216.SZ | 万凯新材 | 创业板 | 2022-03-29 | 30.6313 | 浙江省 |
301258.SZ | 富士莱 | 创业板 | 2022-03-29 | 11.0704 | 江苏省 |
301263.SZ | 泰恩康 | 创业板 | 2022-03-29 | 11.7786 | 广东省 |
301102.SZ | 兆讯传媒 | 创业板 | 2022-03-28 | 19.9400 | 天津市 |
301226.SZ | 祥明智能 | 创业板 | 2022-03-25 | 5.0422 | 江苏省 |
603051.SH | 鹿山新材 | 主板 | 2022-03-25 | 5.9325 | 广东省 |
603209.SH | 兴通股份 | 主板 | 2022-03-24 | 10.7600 | 福建省 |
301237.SZ | 和顺科技 | 创业板 | 2022-03-23 | 11.3380 | 浙江省 |
688197.SH | 首药控股 | 科创板 | 2022-03-23 | 14.8348 | 北京市 |
688306.SH | 均普智能 | 科创板 | 2022-03-22 | 15.5992 | 浙江省 |
301256.SZ | 华融化学 | 创业板 | 2022-03-22 | 9.6600 | 四川省 |
688238.SH | 和元生物 | 科创板 | 2022-03-22 | 13.2300 | 上海市 |
301103.SZ | 何氏眼科 | 创业板 | 2022-03-22 | 12.9625 | 辽宁省 |
301137.SZ | 哈焊华通 | 创业板 | 2022-03-22 | 6.9862 | 江苏省 |
688150.SH | 莱特光电 | 科创板 | 2022-03-18 | 8.8737 | 陕西省 |
001308.SZ | 康冠科技 | 主板 | 2022-03-18 | 20.7509 | 广东省 |
688282.SH | 理工导航 | 科创板 | 2022-03-18 | 14.3462 | 北京市 |
301219.SZ | 腾远钴业 | 创业板 | 2022-03-17 | 54.7809 | 江西省 |
688207.SH | 格灵深瞳 | 科创板 | 2022-03-17 | 18.2622 | 北京市 |
688102.SH | 斯瑞新材 | 科创板 | 2022-03-16 | 4.1930 | 陕西省 |
603261.SH | 立航科技 | 主板 | 2022-03-15 | 3.7923 | 四川省 |
688175.SH | 高凌信息 | 科创板 | 2022-03-15 | 12.0035 | 广东省 |
301236.SZ | 软通动力 | 创业板 | 2022-03-15 | 46.3002 | 北京市 |
688115.SH | 思林杰 | 科创板 | 2022-03-14 | 10.9439 | 广东省 |
301131.SZ | 聚赛龙 | 创业板 | 2022-03-14 | 3.5856 | 广东省 |
688163.SH | 赛伦生物 | 科创板 | 2022-03-11 | 8.9379 | 上海市 |
301110.SZ | 青木股份 | 创业板 | 2022-03-11 | 10.5167 | 广东省 |
603070.SH | 万控智造 | 主板 | 2022-03-10 | 5.6520 | 浙江省 |
301222.SZ | 浙江恒威 | 创业板 | 2022-03-09 | 8.6083 | 浙江省 |
301215.SZ | 中汽股份 | 创业板 | 2022-03-08 | 12.5628 | 江苏省 |
301218.SZ | 华是科技 | 创业板 | 2022-03-07 | 6.3064 | 浙江省 |
688281.SH | 华秦科技 | 科创板 | 2022-03-07 | 31.5833 | 陕西省 |
001266.SZ | 宏英智能 | 主板 | 2022-02-28 | 7.0888 | 上海市 |
301200.SZ | 大族数控 | 创业板 | 2022-02-28 | 32.1552 | 广东省 |
301130.SZ | 西点药业 | 创业板 | 2022-02-23 | 4.5553 | 吉林省 |
301229.SZ | 纽泰格 | 创业板 | 2022-02-22 | 4.0560 | 江苏省 |
603132.SH | 金徽股份 | 主板 | 2022-02-22 | 10.5840 | 甘肃省 |
301181.SZ | 标榜股份 | 创业板 | 2022-02-21 | 9.0563 | 江苏省 |
603215.SH | 比依股份 | 主板 | 2022-02-18 | 5.8331 | 浙江省 |
301207.SZ | 华兰疫苗 | 创业板 | 2022-02-18 | 22.7577 | 河南省 |
603122.SH | 合富中国 | 主板 | 2022-02-16 | 4.1696 | 上海市 |
688267.SH | 中触媒 | 科创板 | 2022-02-16 | 18.4570 | 辽宁省 |
001313.SZ | 粤海饲料 | 主板 | 2022-02-16 | 5.3800 | 广东省 |
688283.SH | 坤恒顺维 | 科创板 | 2022-02-15 | 7.0980 | 四川省 |
301206.SZ | 三元生物 | 创业板 | 2022-02-10 | 36.8571 | 山东省 |
688261.SH | 东微半导 | 科创板 | 2022-02-10 | 21.8973 | 江苏省 |
688225.SH | 亚信安全 | 科创板 | 2022-02-09 | 12.2071 | 江苏省 |
301228.SZ | 实朴检测 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.0240 | 上海市 |
301106.SZ | 骏成科技 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.8504 | 江苏省 |
301235.SZ | 华康医疗 | 创业板 | 2022-01-28 | 10.3752 | 湖北省 |
688270.SH | 臻镭科技 | 科创板 | 2022-01-27 | 16.8994 | 浙江省 |
688171.SH | 纬德信息 | 科创板 | 2022-01-27 | 6.0066 | 广东省 |
301217.SZ | 铜冠铜箔 | 创业板 | 2022-01-27 | 35.7927 | 安徽省 |
688223.SH | 晶科能源 | 科创板 | 2022-01-26 | 100.0000 | 江西省 |
301122.SZ | 采纳股份 | 创业板 | 2022-01-26 | 11.8273 | 江苏省 |
603102.SH | 百合股份 | 主板 | 2022-01-25 | 6.7424 | 山东省 |
301123.SZ | 奕东电子 | 创业板 | 2022-01-25 | 21.7423 | 广东省 |
603150.SH | 万朗磁塑 | 主板 | 2022-01-24 | 7.0944 | 安徽省 |
688173.SH | 希荻微 | 科创板 | 2022-01-21 | 13.4314 | 广东省 |
301201.SZ | 诚达药业 | 创业板 | 2022-01-20 | 17.5721 | 浙江省 |
688062.SH | 迈威生物 | 科创板 | 2022-01-18 | 34.7652 | 上海市 |
301116.SZ | 益客食品 | 创业板 | 2022-01-18 | 5.1184 | 江苏省 |
301117.SZ | 佳缘科技 | 创业板 | 2022-01-17 | 10.7983 | 四川省 |
301158.SZ | 德石股份 | 创业板 | 2022-01-17 | 5.8795 | 山东省 |
001227.SZ | 兰州银行 | 主板 | 2022-01-17 | 20.3336 | 甘肃省 |
688220.SH | 翱捷科技 | 科创板 | 2022-01-14 | 68.8272 | 上海市 |
300834.SZ | 星辉环材 | 创业板 | 2022-01-13 | 26.9115 | 广东省 |
688234.SH | 天岳先进 | 科创板 | 2022-01-12 | 35.5758 | 山东省 |
688259.SH | 创耀科技 | 科创板 | 2022-01-12 | 13.3200 | 江苏省 |
001234.SZ | 泰慕士 | 主板 | 2022-01-11 | 4.4080 | 江苏省 |
301196.SZ | 唯科科技 | 创业板 | 2022-01-11 | 19.9930 | 福建省 |
301136.SZ | 招标股份 | 创业板 | 2022-01-11 | 7.2379 | 福建省 |
688176.SH | 亚虹医药 | 科创板 | 2022-01-07 | 25.2780 | 江苏省 |
301159.SZ | 三维天地 | 创业板 | 2022-01-07 | 5.8592 | 北京市 |
688262.SH | 国芯科技 | 科创板 | 2022-01-06 | 25.1880 | 江苏省 |
600941.SH | 中国移动 | 主板 | 2022-01-05 | 519.8137 | 香港特别行政区 |
数据来源:同花顺iFinD
关键词:
责任编辑:Rex_26